Develop and Download Open Source Software

Browse Subversion Repository

Contents of /trunk/freesc/hisyo.scm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 30 - (show annotations) (download)
Mon Feb 26 13:50:55 2007 UTC (17 years, 1 month ago) by tmurakam
File size: 3565 byte(s)
file moved

1 ; ****************************
2 ; * POLY MAKER VERSION 1.1 *
3 ; * *
4 ; ****************************
5
6 ; Hisyo statue
7
8 ; ** Poly number 1
9
10 Area( 5 %1 %2 2 )
11 PerspectiveCall( :PC01 )
12 ShadowCall( :Shadow )
13 Jump( :END01 )
14
15 :PC01
16 Perspective
17 :Shadow
18 RefPoint( 7 :REF01 %3 %1 %2 )
19 RotatedCall( :R0109 0 0 0 )
20 :REF01
21 Return
22
23 :R0109
24 Points( 0 ; 1
25 -80 0 -1
26 -40 16 -1
27 -74 0 -30
28 -37 16 -15
29 -57 0 -56
30 -29 16 -28
31 -31 0 -74
32 -15 16 -37
33 0 0 -81
34 0 16 -40
35 33 0 -74
36 17 16 -37
37 57 0 -57
38 29 16 -28
39 74 0 -30
40 37 16 -15
41 81 0 0
42 40 16 -1
43 74 0 31
44 37 16 15
45 56 0 57
46 29 16 29
47 29 0 74
48 16 16 37
49 0 0 80
50 0 16 40
51 -29 0 74
52 -16 16 36
53 -57 0 56
54 -28 16 29
55 -74 0 30
56 -36 16 17
57 )
58
59 IfVarRange( :in_day 28C 2 4 )
60 SurfaceColor( 13 F0 )
61 Jump( :start )
62 :in_day
63 LineColor( 03 F0 )
64 SurfaceColor( 03 F0 )
65 :start
66
67 ConcavePoly
68 Poly( a 0 1 3 2 )
69 Poly( a 2 3 5 4 )
70 Poly( a 4 5 7 6 )
71 Poly( a 6 7 9 8 )
72 Poly( a 8 9 11 10 )
73 Poly( a 10 11 13 12 )
74 Poly( a 12 13 15 14 )
75 Poly( a 14 15 17 16 )
76 Poly( a 16 17 19 18 )
77 Poly( a 18 19 21 20 )
78 Poly( a 20 21 23 22 )
79 Poly( a 22 23 25 24 )
80 Poly( a 24 25 27 26 )
81 Poly( a 26 27 29 28 )
82 Poly( a 28 29 31 30 )
83 Poly( a 30 31 1 0 )
84 Return
85 :END01
86 EndA
87 ; ** Poly number 2
88
89 Area( 5 %1 %2 20 )
90 PerspectiveCall( :PC02 )
91 Jump( :END02 )
92 :PC02
93 Perspective
94 RefPoint( 7 :REF02 %3 %1 %2 )
95 RotatedCall( :R0209 0 0 0 )
96 :REF02
97 Return
98 :R0209
99 ShadowCall( :SH02 )
100 :SH02
101 Points( 0 ; 2
102 -40 16 0
103 -17 40 0
104 -37 16 -14
105 -15 40 -5
106 -29 16 -28
107 -11 40 -12
108 -15 16 -36
109 -5 40 -13
110 0 16 -39
111 0 40 -16
112 17 16 -36
113 5 40 -13
114 29 16 -28
115 11 40 -10
116 37 16 -16
117 15 40 -6
118 40 16 0
119 16 40 0
120 36 16 15
121 16 40 6
122 29 16 29
123 12 40 11
124 16 16 37
125 8 40 15
126 0 16 40
127 1 40 18
128 -15 16 37
129 -4 40 16
130 -28 16 29
131 -11 40 13
132 -36 16 17
133 -15 40 7
134 )
135 IfVarRange( :in_day 28C 2 4 )
136 SurfaceColor( 13 F0 )
137 Jump( :start )
138 :in_day
139 LineColor( 03 F0 )
140 SurfaceColor( 03 F0 )
141 :start
142
143 ConcavePoly
144 Poly( a 0 1 3 2 )
145 Poly( a 2 3 5 4 )
146 Poly( a 4 5 7 6 )
147 Poly( a 6 7 9 8 )
148 Poly( a 8 9 11 10 )
149 Poly( a 10 11 13 12 )
150 Poly( a 12 13 15 14 )
151 Poly( a 14 15 17 16 )
152 Poly( a 16 17 19 18 )
153 Poly( a 18 19 21 20 )
154 Poly( a 20 21 23 22 )
155 Poly( a 22 23 25 24 )
156 Poly( a 24 25 27 26 )
157 Poly( a 26 27 29 28 )
158 Poly( a 28 29 31 30 )
159 Poly( a 30 31 1 0 )
160 Return
161 :END02
162 EndA
163 ; ** Poly number 3
164
165 Area( 5 %1 %2 20 )
166 PerspectiveCall( :PC03 )
167 Jump( :END03 )
168 :PC03
169 Perspective
170 RefPoint( 7 :REF03 %3 %1 %2 )
171 RotatedCall( :R0304 0 0 0 )
172 :REF03
173 Return
174 :R0304
175 ShadowCall( :SH03 )
176 :SH03
177 Points( 0 ; 3
178 -17 40 0
179 -17 40 0
180 -15 40 -6
181 -15 40 -6
182 -11 40 -11
183 -11 40 -11
184 -5 40 -14
185 -5 40 -14
186 0 40 -16
187 0 40 -16
188 5 40 -13
189 5 40 -13
190 11 40 -11
191 11 40 -11
192 15 40 -6
193 15 40 -6
194 15 40 0
195 15 40 0
196 15 40 6
197 15 40 6
198 12 40 11
199 12 40 11
200 7 40 15
201 7 40 15
202 1 40 17
203 1 40 17
204 -4 40 15
205 -4 40 15
206 -11 40 12
207 -11 40 12
208 -15 40 7
209 -15 40 7
210 0 80 0
211 )
212 IfVarRange( :in_day 28C 2 4 )
213 SurfaceColor( 13 F0 )
214 Jump( :start )
215 :in_day
216 LineColor( 03 F0 )
217 SurfaceColor( 03 F0 )
218 :start
219
220 ConcavePoly
221 Poly( a 3 1 32 )
222 Poly( a 5 3 32 )
223 Poly( a 7 5 32 )
224 Poly( a 9 7 32 )
225 Poly( a 11 9 32 )
226 Poly( a 13 11 32 )
227 Poly( a 15 13 32 )
228 Poly( a 17 15 32 )
229 Poly( a 19 17 32 )
230 Poly( a 21 19 32 )
231 Poly( a 23 21 32 )
232 Poly( a 25 23 32 )
233 Poly( a 27 25 32 )
234 Poly( a 29 27 32 )
235 Poly( a 31 29 32 )
236 Poly( a 1 31 32 )
237 Return
238 :END03
239 EndA

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Author Date Id Revision

Back to OSDN">Back to OSDN
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26