Show page source of ServerAPIWatchingCourses #83332

= ウォッチ一覧取得
ユーザがウォッチしている講義情報の一覧を取得します。

== URL
{{{
http://[hostname]/api/courses/watching.json
}}}

== リクエストメソッド
{{{
GET
}}}

== フォーマット
{{{
JSON
}}}

== エラー
== パラメータ

== レスポンス
||パラメータ名||型||内容||例||備考||
||{{{result}}}||配列||ウォッチ情報の一覧||{{{-}}}||||
||{{{- userId}}}||文字列||ユーザID||{{{...}}}||||
||{{{- course}}}||オブジェクト||講義情報||{{{-}}}||||
||{{{-- courseId}}}||数値||講義ID||{{{101}}}||||
||{{{-- courseTitle}}}||文字列||講義名||{{{非協力ゲーム理論}}}||||
||{{{-- lecturer}}}||文字列||担当教員||{{{武藤 滋夫}}}||||
||{{{-- year}}}||数値||開講年度||{{{2012}}}||||
||{{{-- semester}}}||文字列||学期||{{{1}}}||1=前期, 2=後期, 3=通年||
||{{{-- schedule}}}||配列||曜日/時限の一覧||{{{-}}}||||
||{{{--- day}}}||文字列||曜日||{{{2}}}||{{{java.util.Calendar.{SUNDAY, MONDAY, ..., SATURDAY}}}}||
||{{{--- period}}}||数値||時限||{{{7}}}||||
||{{{-- location}}}||文字列||講義が開講される場所||{{{W242}}}||||
||{{{-- commentCount}}}||数値||講義のコメントの数||{{{25}}}||||
||{{{- since}}}||日付||ウォッチを開始した日付||{{{Sun, 01 Jun 2012 12:00:00 +0900}}}||||
||{{{count}}}||数値||ウォッチ一覧総数||{{{2}}}||RFC2822 ({{{SimpleDateFormat("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z")}}})||
== レスポンスの例
{{{ code: javascript
{
  "result": [
    {
      "userId": "...",
      "course":
        {
          "courseId": 101,
          "courseTitle": "非協力ゲーム理論",
          "lecturer": "武藤 滋夫",
          "year": 2012,
          "semester": 1,
          "schedule": [
            {
              "day": 2,
              "period": 7,
            },
            {
              "day": 2,
              "period": 8,
            }
          ],
          "location" "W242",
          "commentCount": 25,
        },
      "since": "Sun, 01 Jun 2012 12:00:00 +0900",
    },
    {
      ...
    }
  ],
  "count": 2,
}
}}}