Show page source of FrontPage #33441

PageIndex

= OSS Wikindex(仮)
'''OSS Wikindex(仮)は、オープンソース関連の製品、サービス、企業を見つけるためのWikiサイトです。'''[[BR]]
!SourceForge.JPのアカウントをお持ちの方はページの追加・編集を自由に行えます。[[BR]]
'''[/account/register.php アカウントを作る]'''[[BR]]
'''[HowToMakePage ページの作成方法]'''

== 製品
==== カテゴリから製品を探す
・[#p1 基幹業務] ・[#p2 業務支援] ・[#p3 ネットワーク] ・[#p4 運用管理] ・[#p5 セキュリティ] ・[#p6 Webシステム] ・[#p7 システム基盤(OS/ミドルウェア/プラットフォーム)] ・[#p8 組み込み] ・[#p9 ソフトウェア開発] ・[#p10 ハードウェア/アプライアンス]

==== [IndexProduct_by_User 対象ユーザーから製品を探す]
・[IndexProduct_by_User#enduser エンドユーザー] ・[IndexProduct_by_User#sier SIer] ・[IndexProduct_by_User#xsp xSP事業者] ・[IndexProduct_by_User#developer デベロッパー]

==== [IndexProduct 製品一覧(アルファベット順)]

== サービス
==== 対象製品からサービスを探す
・[#sp1 基幹業務] ・[#sp2 業務支援] ・[#sp3 運用管理] ・[#sp4 Webシステム] ・[#sp5 システム基盤(OS/ミドルウェア/プラットフォーム)] ・[#sp6 ソフトウェア開発]

==== [IndexService_by_Category カテゴリからサービスを探す]
・[IndexService_by_Category#st1 コンサルティング] ・[IndexService_by_Category#st2 導入支援] ・[IndexService_by_Category#st3 システム構築] ・[IndexService_by_Category#st4 問い合わせ対応] ・[IndexService_by_Category#st5 運用保守] ・[IndexService_by_Category#st6 障害解析/性能解析/修正] ・[IndexService_by_Category#st7 開発支援] ・[IndexService_by_Category#st8 受託開発] ・[IndexService_by_Category#st9 トレーニング]

==== [IndexService_by_User 対象ユーザーからサービスを探す]
・[IndexService_by_User#enduser エンドユーザー] ・[IndexService_by_User#sier SIer] ・[IndexService_by_User#xsp xSP事業者] ・[IndexService_by_User#developer デベロッパー]

==== [IndexService サービス一覧(アルファベット順)]

== 企業一覧
[[Include(IndexVendor)]]

----
== カテゴリ別製品一覧
==== 基幹業務 #p1
==== 業務支援 #p2
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''BI''' ||  ||  ||
|| [product_e-BusinessPlanning e-BusinessPlanning] || [vendor_TIS TIS] || e-!BusinessPlanningは、・経営に必要な情報の統合、・きめ細かい予算/見込入力、・経営情報の多角的な分析といった特徴を持つ業績指標評価システムです。 ||
|| [product_OpenStandia-BI OpenStandia/Business Intelligence Server] || [vendor_NRI 野村総合研究所] || オープンソースのデータベースエンジンとOLAPエンジンの組み合わせで実現した、「多次元情報分析システム」のオール・イン・ワンパッケージです。Webブラウザからの簡単な操作で、売り上げやマーケティング情報などの分析作業を行えるシステムが、導入コストを抑えた短期間での構築が可能です。 ||
|| '''BPM''' ||  ||  ||
|| [product_e-ProcessManager e-ProcessManager] || [vendor_TIS TIS] || e-!ProcessManagerは内部統制に対応したワークフロー開発フレームワークです。内部にオープンソースのBPMエンジンであるJBoss jBPMを採用しているため、非常にカスタマイズの柔軟性が高く、様々な業務に適用することがきます。 ||
|| '''CRM''' ||  ||  ||
|| [product_SugarCRM SugarCRM] || [vendor_OSS-CRM オープンソースCRM] || SugarCRMは、米国SugarCRM社が開発した、世界で最も高機能なオープンソースCRMです。大規模組織向けのSugar Enterprise、中規模組織、大規模組織の部門向けのSugar Professional、CRMの基本的な機能を持つSugar Community Editionの3つのエディションで構成されています。 ||
|| '''グループウェア''' ||  ||  ||
|| [product_Aipo4 Aipo 4] || [vendor_Aimluck エイムラック] || 社内の情報共有効率化やコミュニケーション活性化を支援するグループウェアです。グループウェアの基本機能であるスケジュール管理だけでなく、ブログやSNSなどの新しい情報共有をご利用いただけます。 ||
|| [product_Scalix Scalix] || [vendor_Scalix-Japan 日本Scalix] || ScalixはLinux上で動作するメールサーバ、グループウェアサーバ製品です。マイクロソフトのExchangeとの高い互換性を持ち、さらに最新のAjaxベースのウェブメール(Scalix Web Access、SWA)によりシンクライアントやリモートアクセスニーズにも幅広く対応します。 ||
|| '''ナレッジマネジメント''' ||  ||  ||
|| [product_SKIP SKIP] || [vendor_TIS TIS] || SKIPは、コミュニケーションをベースにした情報共有を実現するアプリケーションです。オープンソースとして公開されており、様々な業界で導入されています。 ||
|| '''プロジェクト管理''' ||  ||  ||
|| [product_ProjectKeeper ProjectKeeper] || [vendor_SIOS サイオステクノロジー] || !ProjectKeeperは、無償でダウンロードしてすぐに使えるオープンソースのプロジェクト管理ツールです。Webアプリケーションなので、サーバーにインストールした後は、プロジェクトメンバーのPCのブラウザーからいつでも入力・参照することができます。 ||
|| [product_9Arrows 9Arrows] || [vendor_9Arrows ナインアローズ] || プロジェクトの成果物を細分化し、担当者割り振りやスケジュール・進捗状況の管理を行うWBS(Work Breakdown Structure:作業分解図)。プロジェクトを管理する上で欠かせないこの手法を中心に、チームとしても個々としても作業を効率的に進められるようになるツールです。 ||
|| [product_CollabNetSubversion CollabNet Subversion] || [vendor_CollabNet コラブネット・ジャパン] || Subversionはソースコードバージョン管理のデファクトスタンダード・ツールです。特にグローバル規模の分散環境における開発コラボレーションの効率を向上します。特にコラボレーションの相手先が頻繁に変わるマルチプロジェクト環境や、ブランチ毎に異なる開発拠点を有する環境には、プロジェクトの早期立ち上げを可能にする!CollabNet Subversionは最適なツールです。 ||
|| [product_CollabNetSourceForgeEnterprise CollabNetSourceForgeEnterprise] || [vendor_CollabNet コラブネット・ジャパン] || !CollabNet !SourceForge Enterpriseはソースコードバージョン管理、課題管理、進捗管理、そしてコラボレーションツールを統合したウェブベースのソフトウェア開発プラットフォームです。ユーザ、プロジェクト、プロセス、開発資産などの一元管理により、!CollabNet !SourceForge Enterpriseはプロジェクトの可視化及び開発の効率化をもたらし、品質向上とコスト削減の実現を支援します。 ||

==== ネットワーク #p3
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''ディレクトリ/ID管理''' ||  ||  ||
|| [product_SendmailDirectory Sendmail Directory] || [vendor_Sendmail センドメール] || Sendmail Directoryは、業界標準に準拠し、メールシステムに最適化された高性能LDAPサーバで、企業やISPなどの大規模なメールインフラで使用できるよう設計されています。 ||
|| '''メールサーバ''' ||  ||  ||
|| [product_MailcenterStore Mailcenter Store] || [vendor_Sendmail センドメール] || MTAに、標準に準拠したPOP/IMAPサーバ、および専用データベースによるメールストアを統合したMailcenter Storeは、キャリアグレードのメールストレージとアクセスを提供するコストパフォーマンスに優れたメールホスティングソリューションです。 ||
|| [product_MailstreamSwitchMTA Mailstream Switch MTA] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailstream Switch MTAは、最も実績があるMTAであり、世界中の専門家により長期かつ継続的にテスト/改良が加えられることで信頼性と安定性を高めてきたオープンソースのsendmail MTAをベースとしてさらに機能拡張し、高機能で使いやすいWebベースのGUI、運用管理機能、レポーティング機能、複数MTAの統合管理機能を提供します。 ||
|| [product_Scalix Scalix] || [vendor_Scalix-Japan 日本Scalix] || ScalixはLinux上で動作するメールサーバ、グループウェアサーバ製品です。マイクロソフトのExchangeとの高い互換性を持ち、さらに最新のAjaxベースのウェブメール(Scalix Web Access、SWA)によりシンクライアントやリモートアクセスニーズにも幅広く対応します。 ||
|| '''メールセキュリティ''' ||  ||  ||
|| [product_MailcenterQuarantine Mailcenter Quarantine] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailcenter Quarantineは、メールユーザが設定・管理可能なサーバ用フィルタソフトで、サイト/ドメインごとにメールポリシーに基づいた条件を設定してメールを隔離・管理できます。さらに、メールユーザ独自のワイトリスト/ブラックリスト設定や、スパムメールの分類処理も可能です。 ||
|| [product_MailstreamFlowControl Mailstream Flow Control] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailstream Flow Controlは、メールのセッションコントロール、トラフィックコントロールの技術のパイオニアであるSendmailの豊富な経験に基づいて開発された、送受信メールの通数やコネクション数などをゲートウェイで制御するソリューションです。 ||
|| [product_MailstreamManager Mailstream Manager] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailstream Managerは、メールゲートウェイからメールボックスまで、すべてのメールシステムを対象に、ウィルス/スパム対策、情報漏洩防止、誤送信防止やコンプライアンスのためのメールポリシー設定・実施を一元的に行うことができるメールセキュリティ運用・管理の統合環境を提供します。 ||
|| [product_SendmailAnti-Spam Sendmail Anti-Spam] || [vendor_Sendmail センドメール] || Sendmail Anti-Spamは、スパムメール/フィッシング対策のためのMailstream Anti-abuseソリューションの核となる製品です。 ||

==== 運用管理 #p4
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''ネットワーク監視''' ||  ||  ||
|| [product_GroundWork-Monitor GroundWork Monitor] || [vendor_FujitsuSSL 富士通SSL] || !GroundWork Monitorは、サーバやネットワークを監視するためのソフトウェアです。 ||
|| [product_ZABICOM ZABICOM] || [vendor_NTT-ComTechnology NTTコムテクノロジー] || ZABICOMとは、ZABBIX SIA社がオープンソースとして供給するサーバ・ネットワーク管理システムZABBIXの主な英語表記を日本語化対応したものです。 ||
|| [product_ZABICOM-J ZABICOM-J] || [vendor_NTT-ComTechnology NTTコムテクノロジー] || ZABICOM-Jとは、ZABBIXを日本語対応したZABICOMでも不足している日本のシステム管理者向け高度な機能を、NTTコムテクノロジーが長年培ってきたシステム設計、運用管理ノウハウをベースに追加した、日本向け拡張ソリューションです。 ||
|| '''ライセンス管理''' ||  ||  ||
|| [product_Palamida Palamida] || [vendor_OGIS-RI オージス総研] || Palamida は、ソフトウェアに含まれるOSSとそのライセンスを自動検出するツールです。対象のソースコードやバイナリファイルをスキャンし、分析し、レポートする機能を持ちます。大規模かつ包括的なコンプライアンスライブラリ(OSSを収集しその特徴を抽出したデータベース)と、特許出願中のマルチパターンサーチ技術により、迅速で効率的なOSS検出を実現しています。 ||
|| [product_protectIP/development protectIP/development] || [vendor_NEC 日本電気] || 米国Black Duck社のprotexIP/developmentは、OSS(Open Source Software)の適切な利用を支援するライセンスマネジメントツールです。自社開発ソフト中の思わぬOSSコード混入を出荷前に検出し、意図しない自社コード開示義務や風評リスクを未然に抑止します。 ||

==== セキュリティ #p5
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''メールセキュリティ''' ||  ||  ||
|| [product_MailcenterQuarantine Mailcenter Quarantine] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailcenter Quarantineは、メールユーザが設定・管理可能なサーバ用フィルタソフトで、サイト/ドメインごとにメールポリシーに基づいた条件を設定してメールを隔離・管理できます。さらに、メールユーザ独自のワイトリスト/ブラックリスト設定や、スパムメールの分類処理も可能です。 ||
|| [product_MailstreamFlowControl Mailstream Flow Control] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailstream Flow Controlは、メールのセッションコントロール、トラフィックコントロールの技術のパイオニアであるSendmailの豊富な経験に基づいて開発された、送受信メールの通数やコネクション数などをゲートウェイで制御するソリューションです。 ||
|| [product_MailstreamManager Mailstream Manager] || [vendor_Sendmail センドメール] || Mailstream Managerは、メールゲートウェイからメールボックスまで、すべてのメールシステムを対象に、ウィルス/スパム対策、情報漏洩防止、誤送信防止やコンプライアンスのためのメールポリシー設定・実施を一元的に行うことができるメールセキュリティ運用・管理の統合環境を提供します。 ||
|| [product_SendmailAnti-Spam Sendmail Anti-Spam] || [vendor_Sendmail センドメール] || Sendmail Anti-Spamは、スパムメール/フィッシング対策のためのMailstream Anti-abuseソリューションの核となる製品です。 ||

==== Webシステム #p6
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''CMS''' ||  ||  ||
|| [product_Magic3 Magic3] || [vendor_Apollo-Keikaku アポロ計画] || 通常のコンテンツ管理だけでなく、コンポーネント部品の配置で「アプリケーション機能」自体もコンテンツのように管理できるCMSです。標準コンポーネントは、Eコマース、ブログ、BBS、Wiki機能などが利用でき、さらに様々な機能をユーザが自由に追加可能です。今後のコンピューティングトレンドであるPaaSプラットホームをいち早く実現した製品です。 ||
|| [product_Makunouchi 幕の内] || [vendor_Time-Inter-Media タイムインターメディア] || 制作スタッフに手間をかけずに高品質なコンテンツ(静止、動画、携帯)をスピーディーに制作し管理することが可能な環境を提供するWebサイト構築フレームワークです。 ||
|| [product_SOY-CMS SOY CMS] || [vendor_NipponInstituteofAgroinformatics 日本情報化農業研究所] || 「SOY CMS」はデザインと動作、サイト構成とコンテンツをそれぞれ可能な限り分離していることを特徴とする汎用CMSです。 ||
|| '''ECサイト構築''' ||  ||  ||
|| [product_EC-CUBE EC-CUBE] || [vendor_LOCKON ロックオン] || EC-CUBEは、株式会社ロックオンが2000年の創業以来、手がけてきたECサイト構築により培ったノウハウ(モジュール群)をオープンソースとして提供したECサイト構築パッケージです。 ||
|| '''検索''' ||  ||  ||
|| [product_Kabayaki Kabayaki] || [vendor_Time-Inter-Media タイムインターメディア] || オープンソース全文検索エンジンとして定評のあるNamazuをベースに開発された製品。文書フィルタや各スパイダー機能等を標準実装し、それぞれの機能は管理画面にて詳細設定が可能。各種ソリューションにも柔軟に対応が可能な日本語全文検索(エンジン)統合環境。 ||

==== システム基盤(OS/ミドルウェア/プラットフォーム) #p7
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''SOA''' ||  ||  ||
|| [product_ASIMA ASIMA] || [vendor_SRA SRA] || ASIMAはSOAを実現するために必要な機能であるESB(エンタープライズ・サービス・バス)や BPEL(ビジネスプロセス実行)エンジンを備えたSOA実行基盤です。 ||
|| '''OSSスタック''' ||  ||  ||
|| [product_OpenStandia-AP OpenStandia/Application Server] || [vendor_NRI 野村総合研究所] || Tomcat、JBossを中心に、アプリケーション開発フレームワークやJava共通部品群など、オープンスタンダードなコンポーネントで構成される、 JavaベースのWebアプリケーションサーバです。検証済みのソフトウェア構成に加え、開発を支援する各種手順書やガイドライン、管理ツールもご提供することで開発を効率化し、高品質のシステム基盤が構築できます。 ||
|| [product_OpenStandia-BI OpenStandia/Business Intelligence Server] || [vendor_NRI 野村総合研究所] || オープンソースのデータベースエンジンとOLAPエンジンの組み合わせで実現した、「多次元情報分析システム」のオール・イン・ワンパッケージです。Webブラウザからの簡単な操作で、売り上げやマーケティング情報などの分析作業を行えるシステムが、導入コストを抑えた短期間での構築が可能です。 ||
|| [product_SpikeSource-Core SpikeSourceコアスタック] || [vendor_NEC NEC] || !SpikeSourceコアスタックでは採用度の高いOSSを採用し、その組み合わせによる動作検証を行っているため、安心して導入できます。また独自の GUIツールにより、導入/更新作業が非常に簡単です。ライセンスフィーを押さえられるなどコスト面のメリットも大きく、信頼性の高いOSS製品としてご活用いただけます。 ||
|| [product_SpikeSource-Renkei SpikeSource連携ソリューション ] || [vendor_NEC NEC] || 各種業務アプリケーションをSpikeSourceコアスタック上で動作検証を実施し、提供するソリューションです。 ||
|| '''データベース''' ||  ||  ||
|| [product_PowerGres PowerGres] || [vendor_SRA-OSS SRA OSS] || !PowerGresファミリーは、オープンソースデータベースで実績・定評のあるPostgreSQLをベースに、データベース操作ツールやサポートを付属した製品です。 エントリレベルからハイエンドまで豊富なラインアップをご用意しています。 ||
|| [product_OracleBerkeleyDB Oracle Berkeley DB] || [vendor_Oracle 日本オラクル] || Oracle Berkeley DBは、オープンソースの組込みデータベースのファミリーです。開発者は、業界最高水準の信頼性と可用性をもつ、高速でスケーラブルなトランザクション型データベースエンジンをアプリケーションに組み込むことができます。||
|| [product_MySQL MySQL] || [vendor_SunMicrosystems サン・マイクロシステムズ] || MySQL は、その高速なパフォーマンス、高い信頼性、使いやすさ、および大幅なコスト削減効果から、世界でもっとも普及しているオープンソース・データベースです。 ||
|| '''デスクトップ仮想化''' ||  ||  ||
|| [product_VirtualBox Sun xVM VirtualBox] || [vendor_SunMicrosystems サン・マイクロシステムズ] || 無償で利用できるオープンソースのSun xVM !VirtualBoxを使えば、利用しているPCを仮想化プラットフォームへと変えることが可能です。Sun xVM !VirtualBoxなら、パフォーマンスのトレードオフや複数のハードウェア・システムを用意することなしに、主要なOSを利用できます。 ||
|| '''サーバ仮想化''' ||  ||  ||
|| [product_CitrixXenServer Citrix XenServer] || [vendor_SCS 住商情報システム株式会社] || Citrix !XenServer製品は、x86環境におけるWindowsやLinuxの仮想化に価値を求める企業や、ITの専門家、最新の技術志向の方々のために、仮想マシンライフサイクル管理機能による容易なマルチOSの仮想化を、画期的な価格とパフォーマンスでご提供致します。 ||
|| [product_VirtualIron Virtual Iron] || [vendor_Nissho-Ele 日商エレクトロニクス] || Virtual Ironの中核となる仮想化技術は、業界の注目を集めるオープンソースのハイパーバイザーを採用し、IntelおよびAMDのCPUによる仮想化支援を最大限に活用することで優れたパフォーマンスを発揮します。 ||

==== 組み込み #p8
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''組み込み機器開発キット''' ||  ||  ||
|| [product_SH-Linux SH-Linuxボード] || [vendor_ITO アイ・ティー・オー] ||  ||
|| '''組み込みLinux起動時間短縮''' ||  ||  ||
|| [product_TP-InstantBoot TP-InstantBoot] || [vendor_Yokogawa-Digital 横河ディジタルコンピュータ] || 「TP !InstantBoot」は、組込みLinuxを採用した製品の起動時間を1/5以下に短縮するソリューションです。 ||
|| '''マイクロサーバ''' ||  ||  ||
|| [product_OpenBlockS266 OpenBlockS266] || [vendor_PlatHome ぷらっとホーム] || コンパクトでシンプルな設計、マイクロサーバのロングセラーモデル  ||
|| [product_OpenMicroServer OpenMicroServer] || [vendor_PlatHome ぷらっとホーム] || 優れた耐環境性、利用範囲の広い仕様のマイクロサーバ ||
|| '''ライセンス管理''' ||  ||  ||
|| [product_Palamida Palamida] || [vendor_OGIS-RI オージス総研] || Palamida は、ソフトウェアに含まれるOSSとそのライセンスを自動検出するツールです。対象のソースコードやバイナリファイルをスキャンし、分析し、レポートする機能を持ちます。大規模かつ包括的なコンプライアンスライブラリ(OSSを収集しその特徴を抽出したデータベース)と、特許出願中のマルチパターンサーチ技術により、迅速で効率的なOSS検出を実現しています。 ||
|| [product_protectIP/development protectIP/development] || [vendor_NEC 日本電気] || 米国Black Duck社のprotexIP/developmentは、OSS(Open Source Software)の適切な利用を支援するライセンスマネジメントツールです。自社開発ソフト中の思わぬOSSコード混入を出荷前に検出し、意図しない自社コード開示義務や風評リスクを未然に抑止します。 ||

==== ソフトウェア開発 #p9
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''開発ツール''' ||  ||  ||
|| [product_MyEclipse 日本語MyEclipse] || [vendor_Hitachi 日立製作所] || !MyEclipseは、統合開発環境EclipseにJava開発全般をサポートする機能を追加するプラグイン製品です。クラス図の作成からコーディング、デブロイ、デバッグまでこれ1つでOK。開発がすぐに始められ、チーム内の環境統一やそのメンテナンスも簡単です。日本語によるドキュメント提供や安心のサポート付きで、お手頃価格にてご提供致しております。 ||
|| '''ライセンス管理''' ||  ||  ||
|| [product_Palamida Palamida] || [vendor_OGIS-RI オージス総研] || Palamida は、ソフトウェアに含まれるOSSとそのライセンスを自動検出するツールです。対象のソースコードやバイナリファイルをスキャンし、分析し、レポートする機能を持ちます。大規模かつ包括的なコンプライアンスライブラリ(OSSを収集しその特徴を抽出したデータベース)と、特許出願中のマルチパターンサーチ技術により、迅速で効率的なOSS検出を実現しています。 ||
|| [product_protectIP/development protectIP/development] || [vendor_NEC 日本電気] || 米国Black Duck社のprotexIP/developmentは、OSS(Open Source Software)の適切な利用を支援するライセンスマネジメントツールです。自社開発ソフト中の思わぬOSSコード混入を出荷前に検出し、意図しない自社コード開示義務や風評リスクを未然に抑止します。 ||
|| '''プロジェクト管理''' ||  ||  ||
|| [product_CollabNetSubversion CollabNet Subversion] || [vendor_CollabNet コラブネット・ジャパン] || Subversionはソースコードバージョン管理のデファクトスタンダード・ツールです。特にグローバル規模の分散環境における開発コラボレーションの効率を向上します。特にコラボレーションの相手先が頻繁に変わるマルチプロジェクト環境や、ブランチ毎に異なる開発拠点を有する環境には、プロジェクトの早期立ち上げを可能にする!CollabNet Subversionは最適なツールです。 ||

==== ハードウェア/アプライアンス #p10
|| 製品名 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''NAS''' ||  ||  ||
|| [product_SupremacyNAS/GS Supremacy NAS/GS] || [vendor_Newtech ニューテック] || Linux・UNIXシステムとの親和性に優れ、Web GUIからNFS共有を容易に行うことが可能。充実したオンサイトメニューが用意され、部門での導入に最適な共有ストレージです。  ||
|| '''マイクロサーバ''' ||  ||  ||
|| [product_OpenBlockS266 OpenBlockS266] || [vendor_PlatHome ぷらっとホーム] || コンパクトでシンプルな設計、マイクロサーバのロングセラーモデル  ||
|| [product_OpenMicroServer OpenMicroServer] || [vendor_PlatHome ぷらっとホーム] || 優れた耐環境性、利用範囲の広い仕様のマイクロサーバ ||
|| '''検索アプライアンス''' ||  ||  ||
|| [product_Kabayaki KabayakiBox] || [vendor_Time-Inter-Media タイムインターメディア] || オープンソース全文検索エンジンとして定評のあるNamazuをベースに開発された製品。文書フィルタや各スパイダー機能等を標準実装し、それぞれの機能は管理画面にて詳細設定が可能。各種ソリューションにも柔軟に対応が可能な日本語全文検索(エンジン)統合環境。 ||

----
== 対象製品別サービス一覧
==== 基幹業務 #sp1
|| サービス名 || サービス種別 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''ERP''' ||  ||  ||  ||
|| [service_ERP5-Enterprise ERP5エンタープライズ] || コンサルティング、トレーニング、サポート、カスタマイズ、受託開発 || [vendor_Nexedi Nexedi] || 中央銀行、病院、航空宇宙産業、アパレル産業、官公庁、地方自治体など、数多くの実績を持つERP5エンタープライズ。CRM(顧客管理)、 MRP(生産管理)、SCM(サプライチェーン管理)、DMS(文書管理)、KM(知識管理)、HRM(人事管理)など、貴社のニーズに合わせて、統合的な経営管理を実現します。 ||

==== 業務支援 #sp2
|| サービス名 || サービス種別 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''CMS''' ||  ||  ||  ||
|| [service_XOOPSforBusiness XOOPS for Business] || システム構築 || [vendor_UKG ユーケージ] || XOOPS for BusinessとはXOOPSを活用したい法人向けのビジネスパッケージです。法人がXOOPSを使用する際に必要な機能を、パッケージとして安価にご提案しております。 ||
|| '''ナレッジマネジメント''' ||  ||  ||  ||
|| [service_SKIPSupport SKIPあんしんサポート] || コンサルティング、システム構築、問い合わせ対応、開発支援 || [vendor_TIS TIS] || 「SKIPあんしんサポート」では、SKIPに関する質問、技術コンサルティング、運営のご相談に応じます。 ||

==== 運用管理 #sp3
|| サービス名 || サービス種別 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''ネットワーク監視''' ||  ||  ||  ||
|| [service_GroundWork-Monitor-Service GroundWork Monitorサービスメニュー] || 導入支援、保守 || [vendor_FujitsuSSL 富士通SSL] || ネットワーク監視ツール「[product_GroundWork-Monitor GroundWork Monitor]」の導入支援と保守サービスです。 ||

==== Webシステム #sp4
|| サービス名 || サービス種別 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''CMS''' ||  ||  ||  ||
|| [service_XOOPSforBusiness XOOPS for Business] || システム構築 || [vendor_UKG ユーケージ] || XOOPS for BusinessとはXOOPSを活用したい法人向けのビジネスパッケージです。法人がXOOPSを使用する際に必要な機能を、パッケージとして安価にご提案しております。 ||
|| '''EC''' ||  ||  ||  ||
|| osCommerce ECサイト構築サービス || コンサルティング、システム構築、受託開発、ホスティング、問い合わせ対応、障害解析、運用保守 || [vendor_BITSCOPE ビットスコープ] || osCommerce のプロフェッショナルが、オンラインショップのコンセプト作りから構築・運用までをサポートして、本格的なECサイトを低コストで実現します。 ||
|| [service_ZenCartPro Zen Cart Pro] || コンサルティング、システム構築、受託開発、運用保守  || [vendor_bigmouse ビッグマウス] || Zen Cart(ゼンカート)は、osCommerce(OSコマース)から派生したインターネットショップ構築運用システムです。 ||

==== システム基盤(OS/ミドルウェア/プラットフォーム) #sp5
|| サービス名 || サービス種別 || 提供企業 || 概要 ||
|| '''Linux''' ||  ||  ||  ||
|| [service_Linux-Unyou Linuxプラットフォーム運用・保守強化サービス] || 障害解析、性能解析、修正 || [vendor_Hitachi 日立製作所] || 本サービスでは、専任のプロフェッショナルエンジニアを配置し、お客さま毎に異なるシステム構成や運用形態に合せてサービスを提供します。システム障害発生時には、原因を素早く特定して問題解決の支援を行います。また性能問題の原因であるボトルネックを特定して対策支援を行い、Linuxシステムの安定運用をサポートします。 ||
|| [service_VA-Quest VA Quest] || 障害解析、性能解析、修正 || [vendor_VA-Linux VA Linux Systems Japan] || ミッションクリティカルな基幹システムへLinuxの導入を行っているSIerやお客様に対して、Linuxシステムの障害に対してLinuxカーネルのソースコードやメモリダンプに基づいた詳細調査を行い、障害の解析、障害原因の追及・特定、回避方法の提案、修正パッチの提供等を実施するサービス。 ||
|| [service_IBM-RHEL-Support Red Hat Enterprise Linux 問題解決支援サービスバンドル版(IBM)] || 問い合わせ対応 || [vendor_IBM 日本IBM] || 「問題解決支援サービス for Linux」は、お客様のシステム管理者を対象として、登録票で登録された、サービス対象機械で稼動する対象Linuxプログラムに対して、電話などによるサービスを提供します。「問題解決支援サービス for Linux」を登録いただくことにより、Red Hat Enterprise Linux製品についてサブスクリプションの有効期間:1年間または3年間のIBMサポートを受けることができます。 ||
|| [service_Ubuntu-Support Ubuntuプロフェッショナルサポート] || 問い合わせ対応、導入支援、障害解析、受託開発 || [vendor_Itsutsubashi-Research 五橋研究所] || 五橋研究所では、Ubuntuのプロフェッショナルサポートを様々な形で提供いたします。 1. サポートデスク 2. 活用のためのポータル設置(無償) 3. 企業内におけるUbuntu大量導入の支援 4. UbuntuOS向け各種アプリケーション、Webアプリケーションの開発 5. Ubunutサーバの企業向けサポート 6. UbuntuおよびUbuntuのコンポーネントの組込み機器への移植(ARM、MIPS、ルネサス) ||
|| '''OSS全般''' ||  ||  ||  ||
|| [service_OpenStandia-OssSupport OpenStandia オープンソース年間サポート(定期メンテナンスサービス)] || 問い合わせ対応、運用保守 || [vendor_NRI 野村総合研究所] || 約40種類のオープンソース(OSS)をワンストップでサポートします。業務システムにおいてOSSを安心して長期間お使い頂くための、年間契約サポートサービスです。サービスレベルに応じたお問い合わせ対応や障害調査、セキュリティ情報や個別パッチもご提供します。 ||
|| [service_OpenStandia-ParameterTuning OpenStandia パラメータチューニングサービス] || コンサルティング、システム構築 || [vendor_NRI 野村総合研究所] || お客様のシステム要件をヒアリングし、要件に従い、性能、耐障害性、運用性、セキュリティなどの観点でオープンソースのパラメータ値を設計します。 ||
|| [service_OSSyorozu サイオスOSSよろず相談室] || 問い合わせ対応、障害解析 || [vendor_SIOS サイオステクノロジー] || サイオスは、創業以来一貫してLinuxをはじめとするOSSの導入と活用の支援に取り組み続けており、豊富なサポート実績とノウハウを蓄積しています。それらの蓄積されたノウハウを活かしOSSに関する機能や設定方法、障害への対処法など、さまざまなお問い合わせに回答するサービスを「サイオスOSSよろず相談室」として提供しています。 ||
|| [service_OSS-Support(SRAOSS) OSSサポートサービス(SRA OSS)] || 問い合わせ対応、障害解析 || [vendor_SRA-OSS SRA OSS] || 本サービスは、様々なオープンソースソフトウェアをご利用になる皆様のために、 サポート対象とするソフトウェアをご指定いただきそのソフトウェアについてサポートを行うサービスです。 ||
|| '''LAMP、アプリケーションサーバ、データベース''' ||  ||  ||  ||
|| [service_KantanOSS かんたんOSS導入サービス] || コンサルティング、導入支援、問い合わせ対応 || [vendor_Hitachi 日立製作所] || 本サービスでは、Webシステム構築に好適な主要OSSミドルウェアを組み合わせ、日立製ブレードサーバをはじめとした各種ハードウェア上でのOSSミドルウェア群の事前動作検証などをあらかじめ行った適用モデル(スタック)に基づき、トータルでワンストップ性の高いサポートを行い、スムーズなOSS導入を支援します。 ||
|| [service_OpenStandia-OssSI OpenStandia OSS基盤構築サービス] || コンサルティング、システム構築 || [vendor_NRI 野村総合研究所] || お客様のシステム要件をヒアリングし、要件に従い、性能、耐障害性、運用性、セキュリティなどの観点でオープンソースのパラメータ値を設計します。その後、パラメータ設計に従ってお客様の環境にオープンソースを導入し、動作確認を実施します。 ||
