Develop and Download Open Source Software

Browse Subversion Repository

Contents of /trunk/Distribution/en/RailSim2/Struct/EngineTest/Piston.mqo

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 12 - (show annotations) (download)
Sat Oct 26 14:53:53 2013 UTC (10 years, 6 months ago) by okadu
File size: 20877 byte(s)
[okadu] Version 2.15
橋脚・架線柱手動設置機能
車輌プラグイン以外でクランク等使用可能に
エンジン模型プラグイン追加

1 Metasequoia Document
2 Format Text Ver 1.0
3
4 Scene {
5 pos 0.0000 0.0000 1500.0000
6 lookat 0.0000 0.0000 0.0000
7 head -0.5400
8 pich 0.4708
9 bank 0.0000
10 ortho 1
11 zoom2 5.0000
12 zoom_pers 3.1250
13 amb 0.250 0.250 0.250
14 dirlights 1 {
15 light {
16 dir 0.408 0.408 0.816
17 color 1.000 1.000 1.000
18 }
19 }
20 }
21 Material 1 {
22 "mat1" col(0.502 1.000 0.502 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
23 }
24 Object "obj1" {
25 visible 15
26 locking 0
27 shading 1
28 facet 59.5
29 color 0.898 0.498 0.698
30 color_type 0
31 vertex 149 {
32 -50.0000 -0.0000 -45.0000
33 -46.1940 19.1342 -45.0000
34 -35.3553 35.3553 -45.0000
35 -19.1342 46.1940 -45.0000
36 0.0000 50.0000 -45.0000
37 19.1342 46.1940 -45.0000
38 35.3553 35.3553 -45.0000
39 46.1940 19.1342 -45.0000
40 50.0000 0.0000 -45.0000
41 46.1940 -19.1342 -45.0000
42 35.3554 -35.3553 -45.0000
43 19.1342 -46.1940 -45.0000
44 0.0000 -50.0000 -45.0000
45 -19.1342 -46.1940 -45.0000
46 -35.3554 -35.3553 -45.0000
47 -46.1940 -19.1342 -45.0000
48 -50.0000 -0.0000 40.0000
49 -46.1940 19.1342 40.0000
50 -35.3553 35.3553 40.0000
51 -19.1342 46.1940 40.0000
52 0.0000 50.0000 40.0000
53 19.1342 46.1940 40.0000
54 35.3553 35.3553 40.0000
55 46.1940 19.1342 40.0000
56 50.0000 0.0000 40.0000
57 46.1940 -19.1342 40.0000
58 35.3554 -35.3553 40.0000
59 19.1342 -46.1940 40.0000
60 0.0000 -50.0000 40.0000
61 -19.1342 -46.1940 40.0000
62 -35.3554 -35.3553 40.0000
63 -46.1940 -19.1341 40.0000
64 -47.5000 -0.0000 -45.0000
65 -43.8843 18.1775 -45.0000
66 -33.5876 33.5876 -45.0000
67 -18.1775 43.8843 -45.0000
68 -0.0000 47.5000 -45.0000
69 18.1775 43.8843 -45.0000
70 33.5876 33.5876 -45.0000
71 43.8843 18.1775 -45.0000
72 47.5000 0.0000 -45.0000
73 43.8843 -18.1775 -45.0000
74 33.5876 -33.5876 -45.0000
75 18.1775 -43.8843 -45.0000
76 0.0000 -47.5000 -45.0000
77 -18.1775 -43.8843 -45.0000
78 -33.5876 -33.5876 -45.0000
79 -43.8843 -18.1774 -45.0000
80 -47.5000 -0.0000 -50.0000
81 -43.8843 18.1775 -50.0000
82 -33.5876 33.5876 -50.0000
83 -18.1775 43.8843 -50.0000
84 -0.0000 47.5000 -50.0000
85 18.1775 43.8843 -50.0000
86 33.5876 33.5876 -50.0000
87 43.8843 18.1775 -50.0000
88 47.5000 0.0000 -50.0000
89 43.8843 -18.1775 -50.0000
90 33.5876 -33.5876 -50.0000
91 18.1775 -43.8843 -50.0000
92 0.0000 -47.5000 -50.0000
93 -18.1775 -43.8843 -50.0000
94 -33.5876 -33.5876 -50.0000
95 -43.8843 -18.1774 -50.0000
96 -50.0000 -0.0000 -50.0000
97 -46.1940 19.1342 -50.0000
98 -35.3553 35.3553 -50.0000
99 -19.1342 46.1940 -50.0000
100 0.0000 50.0000 -50.0000
101 19.1342 46.1940 -50.0000
102 35.3553 35.3553 -50.0000
103 46.1940 19.1342 -50.0000
104 50.0000 0.0000 -50.0000
105 46.1940 -19.1342 -50.0000
106 35.3554 -35.3553 -50.0000
107 19.1342 -46.1940 -50.0000
108 0.0000 -50.0000 -50.0000
109 -19.1342 -46.1940 -50.0000
110 -35.3554 -35.3553 -50.0000
111 -46.1940 -19.1342 -50.0000
112 -50.0000 -0.0000 -70.0000
113 -46.1940 19.1342 -70.0000
114 -35.3553 35.3553 -70.0000
115 -19.1342 46.1940 -70.0000
116 0.0000 50.0000 -70.0000
117 19.1342 46.1940 -70.0000
118 35.3553 35.3553 -70.0000
119 46.1940 19.1342 -70.0000
120 50.0000 0.0000 -70.0000
121 46.1940 -19.1342 -70.0000
122 35.3554 -35.3553 -70.0000
123 19.1342 -46.1940 -70.0000
124 0.0000 -50.0000 -70.0000
125 -19.1342 -46.1940 -70.0000
126 -35.3554 -35.3553 -70.0000
127 -46.1940 -19.1342 -70.0000
128 0.0000 -0.0000 -50.0000
129 0.0000 -0.0000 -70.0000
130 -40.0000 -0.0000 40.0000
131 -36.9552 15.3073 40.0000
132 -28.2843 28.2843 40.0000
133 -15.3073 36.9552 40.0000
134 0.0000 40.0000 40.0000
135 15.3073 36.9552 40.0000
136 28.2843 28.2843 40.0000
137 36.9552 15.3073 40.0000
138 40.0000 0.0000 40.0000
139 36.9552 -15.3073 40.0000
140 28.2843 -28.2843 40.0000
141 15.3073 -36.9552 40.0000
142 0.0000 -40.0000 40.0000
143 -15.3073 -36.9552 40.0000
144 -28.2843 -28.2843 40.0000
145 -36.9552 -15.3073 40.0000
146 -40.0000 -0.0000 -40.0000
147 -36.9552 15.3073 -40.0000
148 -28.2843 28.2843 -40.0000
149 -15.3073 36.9552 -40.0000
150 0.0000 40.0000 -40.0000
151 15.3073 36.9552 -40.0000
152 28.2843 28.2843 -40.0000
153 36.9552 15.3073 -40.0000
154 40.0000 0.0000 -40.0000
155 36.9552 -15.3073 -40.0000
156 28.2843 -28.2843 -40.0000
157 15.3073 -36.9552 -40.0000
158 0.0000 -40.0000 -40.0000
159 -15.3073 -36.9552 -40.0000
160 -28.2843 -28.2843 -40.0000
161 -36.9552 -15.3073 -40.0000
162 0.0000 -0.0000 -40.0000
163 40.0000 0.0000 0.0000
164 40.0000 0.0000 -20.0000
165 40.0000 14.1421 -14.1421
166 40.0000 20.0000 0.0000
167 40.0000 14.1421 14.1421
168 40.0000 0.0000 20.0000
169 40.0000 -14.1421 14.1421
170 40.0000 -20.0000 0.0000
171 40.0000 -14.1421 -14.1421
172 -40.0000 -0.0000 -20.0000
173 -40.0000 14.1421 -14.1421
174 -40.0000 20.0000 -0.0000
175 -40.0000 14.1421 14.1421
176 -40.0000 -0.0000 20.0000
177 -40.0000 -14.1421 14.1421
178 -40.0000 -20.0000 -0.0000
179 -40.0000 -14.1421 -14.1421
180 -40.0000 -0.0000 -0.0000
181 }
182 face 184 {
183 4 V(0 1 17 16) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.06250 0.00000 0.06250 1.00000 0.00000 1.00000)
184 4 V(1 2 18 17) M(0) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 1.00000 0.06250 1.00000)
185 4 V(2 3 19 18) M(0) UV(0.12500 0.00000 0.18750 0.00000 0.18750 1.00000 0.12500 1.00000)
186 4 V(3 4 20 19) M(0) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 1.00000 0.18750 1.00000)
187 4 V(4 5 21 20) M(0) UV(0.25000 0.00000 0.31250 0.00000 0.31250 1.00000 0.25000 1.00000)
188 4 V(5 6 22 21) M(0) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 1.00000 0.31250 1.00000)
189 4 V(6 7 23 22) M(0) UV(0.37500 0.00000 0.43750 0.00000 0.43750 1.00000 0.37500 1.00000)
190 4 V(7 8 24 23) M(0) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 1.00000 0.43750 1.00000)
191 4 V(8 9 25 24) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.56250 0.00000 0.56250 1.00000 0.50000 1.00000)
192 4 V(9 10 26 25) M(0) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 1.00000 0.56250 1.00000)
193 4 V(10 11 27 26) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.68750 0.00000 0.68750 1.00000 0.62500 1.00000)
194 4 V(11 12 28 27) M(0) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 1.00000 0.68750 1.00000)
195 4 V(12 13 29 28) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.81250 0.00000 0.81250 1.00000 0.75000 1.00000)
196 4 V(13 14 30 29) M(0) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 1.00000 0.81250 1.00000)
197 4 V(14 15 31 30) M(0) UV(0.87500 0.00000 0.93750 0.00000 0.93750 1.00000 0.87500 1.00000)
198 4 V(15 0 16 31) M(0) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.93750 1.00000)
199 4 V(32 33 1 0) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.06250 0.00000 0.06250 0.00000 0.00000 0.00000)
200 4 V(33 34 2 1) M(0) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 0.00000 0.06250 0.00000)
201 4 V(34 35 3 2) M(0) UV(0.12500 0.00000 0.18750 0.00000 0.18750 0.00000 0.12500 0.00000)
202 4 V(35 36 4 3) M(0) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 0.00000 0.18750 0.00000)
203 4 V(36 37 5 4) M(0) UV(0.25000 0.00000 0.31250 0.00000 0.31250 0.00000 0.25000 0.00000)
204 4 V(37 38 6 5) M(0) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 0.00000 0.31250 0.00000)
205 4 V(38 39 7 6) M(0) UV(0.37500 0.00000 0.43750 0.00000 0.43750 0.00000 0.37500 0.00000)
206 4 V(39 40 8 7) M(0) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 0.00000 0.43750 0.00000)
207 4 V(40 41 9 8) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.56250 0.00000 0.56250 0.00000 0.50000 0.00000)
208 4 V(41 42 10 9) M(0) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 0.00000 0.56250 0.00000)
209 4 V(42 43 11 10) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.68750 0.00000 0.68750 0.00000 0.62500 0.00000)
210 4 V(43 44 12 11) M(0) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 0.00000 0.68750 0.00000)
211 4 V(44 45 13 12) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.81250 0.00000 0.81250 0.00000 0.75000 0.00000)
212 4 V(45 46 14 13) M(0) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 0.00000 0.81250 0.00000)
213 4 V(46 47 15 14) M(0) UV(0.87500 0.00000 0.93750 0.00000 0.93750 0.00000 0.87500 0.00000)
214 4 V(47 32 0 15) M(0) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.93750 0.00000)
215 4 V(48 49 33 32) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.06250 0.00000 0.06250 0.00000 0.00000 0.00000)
216 4 V(49 50 34 33) M(0) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 0.00000 0.06250 0.00000)
217 4 V(50 51 35 34) M(0) UV(0.12500 0.00000 0.18750 0.00000 0.18750 0.00000 0.12500 0.00000)
218 4 V(51 52 36 35) M(0) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 0.00000 0.18750 0.00000)
219 4 V(52 53 37 36) M(0) UV(0.25000 0.00000 0.31250 0.00000 0.31250 0.00000 0.25000 0.00000)
220 4 V(53 54 38 37) M(0) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 0.00000 0.31250 0.00000)
221 4 V(54 55 39 38) M(0) UV(0.37500 0.00000 0.43750 0.00000 0.43750 0.00000 0.37500 0.00000)
222 4 V(55 56 40 39) M(0) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 0.00000 0.43750 0.00000)
223 4 V(56 57 41 40) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.56250 0.00000 0.56250 0.00000 0.50000 0.00000)
224 4 V(57 58 42 41) M(0) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 0.00000 0.56250 0.00000)
225 4 V(58 59 43 42) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.68750 0.00000 0.68750 0.00000 0.62500 0.00000)
226 4 V(59 60 44 43) M(0) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 0.00000 0.68750 0.00000)
227 4 V(60 61 45 44) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.81250 0.00000 0.81250 0.00000 0.75000 0.00000)
228 4 V(61 62 46 45) M(0) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 0.00000 0.81250 0.00000)
229 4 V(62 63 47 46) M(0) UV(0.87500 0.00000 0.93750 0.00000 0.93750 0.00000 0.87500 0.00000)
230 4 V(63 48 32 47) M(0) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.93750 0.00000)
231 4 V(48 64 65 49) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.06250 0.00000 0.06250 0.00000)
232 4 V(49 65 66 50) M(0) UV(0.06250 0.00000 0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 0.00000)
233 4 V(50 66 67 51) M(0) UV(0.12500 0.00000 0.12500 0.00000 0.18750 0.00000 0.18750 0.00000)
234 4 V(51 67 68 52) M(0) UV(0.18750 0.00000 0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 0.00000)
235 4 V(52 68 69 53) M(0) UV(0.25000 0.00000 0.25000 0.00000 0.31250 0.00000 0.31250 0.00000)
236 4 V(53 69 70 54) M(0) UV(0.31250 0.00000 0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 0.00000)
237 4 V(54 70 71 55) M(0) UV(0.37500 0.00000 0.37500 0.00000 0.43750 0.00000 0.43750 0.00000)
238 4 V(55 71 72 56) M(0) UV(0.43750 0.00000 0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 0.00000)
239 4 V(56 72 73 57) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.50000 0.00000 0.56250 0.00000 0.56250 0.00000)
240 4 V(57 73 74 58) M(0) UV(0.56250 0.00000 0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 0.00000)
241 4 V(58 74 75 59) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.62500 0.00000 0.68750 0.00000 0.68750 0.00000)
242 4 V(59 75 76 60) M(0) UV(0.68750 0.00000 0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 0.00000)
243 4 V(60 76 77 61) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.75000 0.00000 0.81250 0.00000 0.81250 0.00000)
244 4 V(61 77 78 62) M(0) UV(0.81250 0.00000 0.81250 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 0.00000)
245 4 V(62 78 79 63) M(0) UV(0.87500 0.00000 0.87500 0.00000 0.93750 0.00000 0.93750 0.00000)
246 4 V(63 79 64 48) M(0) UV(0.93750 0.00000 0.93750 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000)
247 4 V(80 81 65 64) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.06250 0.00000 0.06250 1.00000 0.00000 1.00000)
248 4 V(81 82 66 65) M(0) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 1.00000 0.06250 1.00000)
249 4 V(82 83 67 66) M(0) UV(0.12500 0.00000 0.18750 0.00000 0.18750 1.00000 0.12500 1.00000)
250 4 V(83 84 68 67) M(0) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 1.00000 0.18750 1.00000)
251 4 V(84 85 69 68) M(0) UV(0.25000 0.00000 0.31250 0.00000 0.31250 1.00000 0.25000 1.00000)
252 4 V(85 86 70 69) M(0) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 1.00000 0.31250 1.00000)
253 4 V(86 87 71 70) M(0) UV(0.37500 0.00000 0.43750 0.00000 0.43750 1.00000 0.37500 1.00000)
254 4 V(87 88 72 71) M(0) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 1.00000 0.43750 1.00000)
255 4 V(88 89 73 72) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.56250 0.00000 0.56250 1.00000 0.50000 1.00000)
256 4 V(89 90 74 73) M(0) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 1.00000 0.56250 1.00000)
257 4 V(90 91 75 74) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.68750 0.00000 0.68750 1.00000 0.62500 1.00000)
258 4 V(91 92 76 75) M(0) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 1.00000 0.68750 1.00000)
259 4 V(92 93 77 76) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.81250 0.00000 0.81250 1.00000 0.75000 1.00000)
260 4 V(93 94 78 77) M(0) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 1.00000 0.81250 1.00000)
261 4 V(94 95 79 78) M(0) UV(0.87500 0.00000 0.93750 0.00000 0.93750 1.00000 0.87500 1.00000)
262 4 V(95 80 64 79) M(0) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.93750 1.00000)
263 3 V(96 64 65) M(0) UV(0.03125 1.00000 0.00000 1.00000 0.06250 1.00000)
264 3 V(96 65 66) M(0) UV(0.09375 1.00000 0.06250 1.00000 0.12500 1.00000)
265 3 V(96 66 67) M(0) UV(0.15625 1.00000 0.12500 1.00000 0.18750 1.00000)
266 3 V(96 67 68) M(0) UV(0.21875 1.00000 0.18750 1.00000 0.25000 1.00000)
267 3 V(96 68 69) M(0) UV(0.28125 1.00000 0.25000 1.00000 0.31250 1.00000)
268 3 V(96 69 70) M(0) UV(0.34375 1.00000 0.31250 1.00000 0.37500 1.00000)
269 3 V(96 70 71) M(0) UV(0.40625 1.00000 0.37500 1.00000 0.43750 1.00000)
270 3 V(96 71 72) M(0) UV(0.46875 1.00000 0.43750 1.00000 0.50000 1.00000)
271 3 V(96 72 73) M(0) UV(0.53125 1.00000 0.50000 1.00000 0.56250 1.00000)
272 3 V(96 73 74) M(0) UV(0.59375 1.00000 0.56250 1.00000 0.62500 1.00000)
273 3 V(96 74 75) M(0) UV(0.65625 1.00000 0.62500 1.00000 0.68750 1.00000)
274 3 V(96 75 76) M(0) UV(0.71875 1.00000 0.68750 1.00000 0.75000 1.00000)
275 3 V(96 76 77) M(0) UV(0.78125 1.00000 0.75000 1.00000 0.81250 1.00000)
276 3 V(96 77 78) M(0) UV(0.84375 1.00000 0.81250 1.00000 0.87500 1.00000)
277 3 V(96 78 79) M(0) UV(0.90625 1.00000 0.87500 1.00000 0.93750 1.00000)
278 3 V(96 79 64) M(0) UV(0.96875 1.00000 0.93750 1.00000 1.00000 1.00000)
279 3 V(97 81 80) M(0) UV(0.03125 1.00000 0.06250 1.00000 0.00000 1.00000)
280 3 V(97 82 81) M(0) UV(0.09375 1.00000 0.12500 1.00000 0.06250 1.00000)
281 3 V(97 83 82) M(0) UV(0.15625 1.00000 0.18750 1.00000 0.12500 1.00000)
282 3 V(97 84 83) M(0) UV(0.21875 1.00000 0.25000 1.00000 0.18750 1.00000)
283 3 V(97 85 84) M(0) UV(0.28125 1.00000 0.31250 1.00000 0.25000 1.00000)
284 3 V(97 86 85) M(0) UV(0.34375 1.00000 0.37500 1.00000 0.31250 1.00000)
285 3 V(97 87 86) M(0) UV(0.40625 1.00000 0.43750 1.00000 0.37500 1.00000)
286 3 V(97 88 87) M(0) UV(0.46875 1.00000 0.50000 1.00000 0.43750 1.00000)
287 3 V(97 89 88) M(0) UV(0.53125 1.00000 0.56250 1.00000 0.50000 1.00000)
288 3 V(97 90 89) M(0) UV(0.59375 1.00000 0.62500 1.00000 0.56250 1.00000)
289 3 V(97 91 90) M(0) UV(0.65625 1.00000 0.68750 1.00000 0.62500 1.00000)
290 3 V(97 92 91) M(0) UV(0.71875 1.00000 0.75000 1.00000 0.68750 1.00000)
291 3 V(97 93 92) M(0) UV(0.78125 1.00000 0.81250 1.00000 0.75000 1.00000)
292 3 V(97 94 93) M(0) UV(0.84375 1.00000 0.87500 1.00000 0.81250 1.00000)
293 3 V(97 95 94) M(0) UV(0.90625 1.00000 0.93750 1.00000 0.87500 1.00000)
294 3 V(97 80 95) M(0) UV(0.96875 1.00000 1.00000 1.00000 0.93750 1.00000)
295 4 V(99 98 16 17) M(0) UV(0.06250 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.06250 1.00000)
296 4 V(100 99 17 18) M(0) UV(0.12500 1.00000 0.06250 1.00000 0.06250 1.00000 0.12500 1.00000)
297 4 V(101 100 18 19) M(0) UV(0.18750 1.00000 0.12500 1.00000 0.12500 1.00000 0.18750 1.00000)
298 4 V(102 101 19 20) M(0) UV(0.25000 1.00000 0.18750 1.00000 0.18750 1.00000 0.25000 1.00000)
299 4 V(103 102 20 21) M(0) UV(0.31250 1.00000 0.25000 1.00000 0.25000 1.00000 0.31250 1.00000)
300 4 V(104 103 21 22) M(0) UV(0.37500 1.00000 0.31250 1.00000 0.31250 1.00000 0.37500 1.00000)
301 4 V(105 104 22 23) M(0) UV(0.43750 1.00000 0.37500 1.00000 0.37500 1.00000 0.43750 1.00000)
302 4 V(106 105 23 24) M(0) UV(0.50000 1.00000 0.43750 1.00000 0.43750 1.00000 0.50000 1.00000)
303 4 V(107 106 24 25) M(0) UV(0.56250 1.00000 0.50000 1.00000 0.50000 1.00000 0.56250 1.00000)
304 4 V(108 107 25 26) M(0) UV(0.62500 1.00000 0.56250 1.00000 0.56250 1.00000 0.62500 1.00000)
305 4 V(109 108 26 27) M(0) UV(0.68750 1.00000 0.62500 1.00000 0.62500 1.00000 0.68750 1.00000)
306 4 V(110 109 27 28) M(0) UV(0.75000 1.00000 0.68750 1.00000 0.68750 1.00000 0.75000 1.00000)
307 4 V(111 110 28 29) M(0) UV(0.81250 1.00000 0.75000 1.00000 0.75000 1.00000 0.81250 1.00000)
308 4 V(112 111 29 30) M(0) UV(0.87500 1.00000 0.81250 1.00000 0.81250 1.00000 0.87500 1.00000)
309 4 V(113 112 30 31) M(0) UV(0.93750 1.00000 0.87500 1.00000 0.87500 1.00000 0.93750 1.00000)
310 4 V(98 113 31 16) M(0) UV(1.00000 1.00000 0.93750 1.00000 0.93750 1.00000 1.00000 1.00000)
311 4 V(115 114 98 99) M(0) UV(0.06250 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.06250 1.00000)
312 3 V(130 114 115) M(0) UV(0.03125 1.00000 0.00000 1.00000 0.06250 1.00000)
313 4 V(116 115 99 100) M(0) UV(0.12500 1.00000 0.06250 1.00000 0.06250 1.00000 0.12500 1.00000)
314 3 V(130 115 116) M(0) UV(0.09375 1.00000 0.06250 1.00000 0.12500 1.00000)
315 4 V(117 116 100 101) M(0) UV(0.18750 1.00000 0.12500 1.00000 0.12500 1.00000 0.18750 1.00000)
316 3 V(130 116 117) M(0) UV(0.15625 1.00000 0.12500 1.00000 0.18750 1.00000)
317 4 V(118 117 101 102) M(0) UV(0.25000 1.00000 0.18750 1.00000 0.18750 1.00000 0.25000 1.00000)
318 3 V(130 117 118) M(0) UV(0.21875 1.00000 0.18750 1.00000 0.25000 1.00000)
319 4 V(119 118 102 103) M(0) UV(0.31250 1.00000 0.25000 1.00000 0.25000 1.00000 0.31250 1.00000)
320 3 V(130 118 119) M(0) UV(0.28125 1.00000 0.25000 1.00000 0.31250 1.00000)
321 4 V(120 119 103 104) M(0) UV(0.37500 1.00000 0.31250 1.00000 0.31250 1.00000 0.37500 1.00000)
322 3 V(130 119 120) M(0) UV(0.34375 1.00000 0.31250 1.00000 0.37500 1.00000)
323 4 V(121 120 104 105) M(0) UV(0.43750 1.00000 0.37500 1.00000 0.37500 1.00000 0.43750 1.00000)
324 3 V(130 120 121) M(0) UV(0.40625 1.00000 0.37500 1.00000 0.43750 1.00000)
325 4 V(122 121 105 106) M(0) UV(0.50000 1.00000 0.43750 1.00000 0.43750 1.00000 0.50000 1.00000)
326 3 V(130 121 122) M(0) UV(0.46875 1.00000 0.43750 1.00000 0.50000 1.00000)
327 4 V(123 122 106 107) M(0) UV(0.56250 1.00000 0.50000 1.00000 0.50000 1.00000 0.56250 1.00000)
328 3 V(130 122 123) M(0) UV(0.53125 1.00000 0.50000 1.00000 0.56250 1.00000)
329 4 V(124 123 107 108) M(0) UV(0.62500 1.00000 0.56250 1.00000 0.56250 1.00000 0.62500 1.00000)
330 3 V(130 123 124) M(0) UV(0.59375 1.00000 0.56250 1.00000 0.62500 1.00000)
331 4 V(125 124 108 109) M(0) UV(0.68750 1.00000 0.62500 1.00000 0.62500 1.00000 0.68750 1.00000)
332 3 V(130 124 125) M(0) UV(0.65625 1.00000 0.62500 1.00000 0.68750 1.00000)
333 4 V(126 125 109 110) M(0) UV(0.75000 1.00000 0.68750 1.00000 0.68750 1.00000 0.75000 1.00000)
334 3 V(130 125 126) M(0) UV(0.71875 1.00000 0.68750 1.00000 0.75000 1.00000)
335 4 V(127 126 110 111) M(0) UV(0.81250 1.00000 0.75000 1.00000 0.75000 1.00000 0.81250 1.00000)
336 3 V(130 126 127) M(0) UV(0.78125 1.00000 0.75000 1.00000 0.81250 1.00000)
337 4 V(128 127 111 112) M(0) UV(0.87500 1.00000 0.81250 1.00000 0.81250 1.00000 0.87500 1.00000)
338 3 V(130 127 128) M(0) UV(0.84375 1.00000 0.81250 1.00000 0.87500 1.00000)
339 4 V(129 128 112 113) M(0) UV(0.93750 1.00000 0.87500 1.00000 0.87500 1.00000 0.93750 1.00000)
340 3 V(130 128 129) M(0) UV(0.90625 1.00000 0.87500 1.00000 0.93750 1.00000)
341 4 V(114 129 113 98) M(0) UV(1.00000 1.00000 0.93750 1.00000 0.93750 1.00000 1.00000 1.00000)
342 3 V(130 129 114) M(0) UV(0.96875 1.00000 0.93750 1.00000 1.00000 1.00000)
343 4 V(132 133 141 140) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 1.00000 0.00000 1.00000)
344 4 V(133 134 142 141) M(0) UV(0.12500 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 1.00000 0.12500 1.00000)
345 4 V(134 135 143 142) M(0) UV(0.25000 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 1.00000 0.25000 1.00000)
346 4 V(135 136 144 143) M(0) UV(0.37500 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 1.00000 0.37500 1.00000)
347 4 V(136 137 145 144) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 1.00000 0.50000 1.00000)
348 4 V(137 138 146 145) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 1.00000 0.62500 1.00000)
349 4 V(138 139 147 146) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 1.00000 0.75000 1.00000)
350 4 V(139 132 140 147) M(0) UV(0.87500 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.87500 1.00000)
351 3 V(131 133 132) M(0) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.00000 0.00000)
352 3 V(131 134 133) M(0) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.12500 0.00000)
353 3 V(131 135 134) M(0) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.25000 0.00000)
354 3 V(131 136 135) M(0) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.37500 0.00000)
355 3 V(131 137 136) M(0) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.50000 0.00000)
356 3 V(131 138 137) M(0) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.62500 0.00000)
357 3 V(131 139 138) M(0) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.00000 0.75000 0.00000)
358 3 V(131 132 139) M(0) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.00000 0.87500 0.00000)
359 3 V(148 140 141) M(0) UV(0.06250 1.00000 0.00000 1.00000 0.12500 1.00000)
360 3 V(148 141 142) M(0) UV(0.18750 1.00000 0.12500 1.00000 0.25000 1.00000)
361 3 V(148 142 143) M(0) UV(0.31250 1.00000 0.25000 1.00000 0.37500 1.00000)
