Develop and Download Open Source Software

Browse Subversion Repository

Contents of /trunk/Distribution/jp/RailSim2/Struct/EngineTest/Crank.mqo

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 12 - (show annotations) (download)
Sat Oct 26 14:53:53 2013 UTC (10 years, 6 months ago) by okadu
File size: 6099 byte(s)
[okadu] Version 2.15
橋脚・架線柱手動設置機能
車輌プラグイン以外でクランク等使用可能に
エンジン模型プラグイン追加

1 Metasequoia Document
2 Format Text Ver 1.0
3
4 Scene {
5 pos 0.0000 0.0000 1500.0000
6 lookat 0.0000 0.0000 0.0000
7 head 0.4500
8 pich 0.3992
9 bank 0.0000
10 ortho 1
11 zoom2 1.9531
12 zoom_pers 3.1250
13 amb 0.250 0.250 0.250
14 dirlights 1 {
15 light {
16 dir 0.408 0.408 0.816
17 color 1.000 1.000 1.000
18 }
19 }
20 }
21 Material 1 {
22 "mat1" col(0.502 0.502 1.000 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
23 }
24 Object "obj1" {
25 visible 15
26 locking 0
27 shading 1
28 facet 59.5
29 color 0.898 0.498 0.698
30 color_type 0
31 vertex 46 {
32 30.0000 230.0000 0.0000
33 30.0000 230.0000 30.0000
34 30.0000 230.0000 -30.0000
35 30.0000 245.0000 -25.9808
36 30.0000 255.9808 -15.0000
37 30.0000 260.0000 -0.0000
38 30.0000 255.9808 15.0000
39 30.0000 245.0000 25.9808
40 -30.0000 230.0000 30.0000
41 -30.0000 230.0000 -30.0000
42 -30.0000 245.0000 -25.9808
43 -30.0000 255.9808 -15.0000
44 -30.0000 260.0000 -0.0000
45 -30.0000 255.9808 15.0000
46 -30.0000 245.0000 25.9808
47 -30.0000 230.0000 0.0000
48 7.5000 -30.0000 40.0000
49 -7.5000 -30.0000 40.0000
50 7.5000 -30.0000 0.0000
51 7.5000 -30.0000 -40.0000
52 -7.5000 -30.0000 -40.0000
53 -7.5000 -30.0000 0.0000
54 30.0000 200.0000 0.0000
55 30.0000 200.0000 30.0000
56 30.0000 200.0000 -30.0000
57 -30.0000 200.0000 30.0000
58 -30.0000 200.0000 -30.0000
59 -30.0000 200.0000 0.0000
60 7.5000 180.0000 20.0000
61 -7.5000 180.0000 20.0000
62 7.5000 180.0000 0.0000
63 7.5000 180.0000 -20.0000
64 -7.5000 180.0000 -20.0000
65 -7.5000 180.0000 0.0000
66 7.5000 30.0000 40.0000
67 -7.5000 30.0000 40.0000
68 7.5000 30.0000 0.0000
69 7.5000 30.0000 -40.0000
70 -7.5000 30.0000 -40.0000
71 -7.5000 30.0000 0.0000
72 7.5000 50.0000 20.0000
73 -7.5000 50.0000 20.0000
74 7.5000 50.0000 0.0000
75 7.5000 50.0000 -20.0000
76 -7.5000 50.0000 -20.0000
77 -7.5000 50.0000 0.0000
78 }
79 face 50 {
80 4 V(2 3 10 9) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.58333 0.00000 0.58333 1.00000 0.50000 1.00000)
81 4 V(3 4 11 10) M(0) UV(0.58333 0.00000 0.66667 0.00000 0.66667 1.00000 0.58333 1.00000)
82 4 V(4 5 12 11) M(0) UV(0.66667 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 1.00000 0.66667 1.00000)
83 4 V(5 6 13 12) M(0) UV(0.75000 0.00000 0.83333 0.00000 0.83333 1.00000 0.75000 1.00000)
84 4 V(6 7 14 13) M(0) UV(0.83333 0.00000 0.91667 0.00000 0.91667 1.00000 0.83333 1.00000)
85 4 V(7 1 8 14) M(0) UV(0.91667 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.91667 1.00000)
86 3 V(0 3 2) M(0) UV(0.54167 0.00000 0.58333 0.00000 0.50000 0.00000)
87 3 V(0 4 3) M(0) UV(0.62500 0.00000 0.66667 0.00000 0.58333 0.00000)
88 3 V(0 5 4) M(0) UV(0.70833 0.00000 0.75000 0.00000 0.66667 0.00000)
89 3 V(0 6 5) M(0) UV(0.79167 0.00000 0.83333 0.00000 0.75000 0.00000)
90 3 V(0 7 6) M(0) UV(0.87500 0.00000 0.91667 0.00000 0.83333 0.00000)
91 3 V(0 1 7) M(0) UV(0.95833 0.00000 1.00000 0.00000 0.91667 0.00000)
92 3 V(15 9 10) M(0) UV(0.54167 1.00000 0.50000 1.00000 0.58333 1.00000)
93 3 V(15 10 11) M(0) UV(0.62500 1.00000 0.58333 1.00000 0.66667 1.00000)
94 3 V(15 11 12) M(0) UV(0.70833 1.00000 0.66667 1.00000 0.75000 1.00000)
95 3 V(15 12 13) M(0) UV(0.79167 1.00000 0.75000 1.00000 0.83333 1.00000)
96 3 V(15 13 14) M(0) UV(0.87500 1.00000 0.83333 1.00000 0.91667 1.00000)
97 3 V(15 14 8) M(0) UV(0.95833 1.00000 0.91667 1.00000 1.00000 1.00000)
98 4 V(23 25 8 1) M(0) UV(0.86644 0.00000 0.86644 0.86644 1.00000 1.00000 1.00000 0.00000)
99 4 V(23 1 0 22) M(0) UV(0.86644 0.00000 1.00000 0.00000 0.54167 0.00000 0.46856 0.00000)
100 4 V(22 0 2 24) M(0) UV(0.46856 0.00000 0.54167 0.00000 0.50000 0.00000 0.43181 0.00000)
101 4 V(26 24 2 9) M(0) UV(0.86361 0.00000 0.86361 0.86361 1.00000 1.00000 1.00000 0.00000)
102 4 V(26 9 15 27) M(0) UV(0.86361 0.00000 1.00000 0.00000 0.54167 0.00000 0.46856 0.00000)
103 4 V(27 15 8 25) M(0) UV(0.46856 0.00000 0.54167 0.00000 0.50000 0.00000 0.43322 0.00000)
104 4 V(28 29 25 23) M(0) UV(0.76589 0.00000 0.76589 0.76589 0.86644 0.86644 0.86644 0.00000)
105 4 V(30 28 23 22) M(0) UV(0.41274 0.00000 0.76589 0.00000 0.86644 0.00000 0.46856 0.00000)
106 4 V(31 30 22 24) M(0) UV(0.37904 0.00000 0.41274 0.00000 0.46856 0.00000 0.43181 0.00000)
107 4 V(32 31 24 26) M(0) UV(0.75808 0.00000 0.75808 0.75808 0.86361 0.86361 0.86361 0.00000)
108 4 V(33 32 26 27) M(0) UV(0.41274 0.00000 0.75808 0.00000 0.86361 0.00000 0.46856 0.00000)
109 4 V(29 33 27 25) M(0) UV(0.38294 0.00000 0.41274 0.00000 0.46856 0.00000 0.43322 0.00000)
110 4 V(17 16 18 21) M(0)
111 4 V(21 18 19 20) M(0)
112 4 V(34 16 17 35) M(0) UV(0.23350 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.23350 0.23350)
113 4 V(36 18 16 34) M(0) UV(0.12362 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.23350 0.00000)
114 4 V(37 19 18 36) M(0) UV(0.11149 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.12362 0.00000)
115 4 V(38 20 19 37) M(0) UV(0.22298 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.22298 0.22298)
116 4 V(39 21 20 38) M(0) UV(0.12362 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.22298 0.00000)
117 4 V(35 17 21 39) M(0) UV(0.11675 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.12362 0.00000)
118 4 V(41 29 28 40) M(0) UV(0.31251 0.31251 0.76589 0.76589 0.76589 0.00000 0.31251 0.00000)
119 4 V(41 40 34 35) M(0) UV(0.31251 0.31251 0.31251 0.00000 0.23350 0.00000 0.23350 0.23350)
120 4 V(40 28 30 42) M(0) UV(0.31251 0.00000 0.76589 0.00000 0.41274 0.00000 0.16665 0.00000)
121 4 V(40 42 36 34) M(0) UV(0.31251 0.00000 0.16665 0.00000 0.12362 0.00000 0.23350 0.00000)
122 4 V(42 30 31 43) M(0) UV(0.16665 0.00000 0.41274 0.00000 0.37904 0.00000 0.15143 0.00000)
123 4 V(42 43 37 36) M(0) UV(0.16665 0.00000 0.15143 0.00000 0.11149 0.00000 0.12362 0.00000)
124 4 V(43 31 32 44) M(0) UV(0.30286 0.30286 0.75808 0.75808 0.75808 0.00000 0.30286 0.00000)
125 4 V(43 44 38 37) M(0) UV(0.30286 0.30286 0.30286 0.00000 0.22298 0.00000 0.22298 0.22298)
126 4 V(44 32 33 45) M(0) UV(0.30286 0.00000 0.75808 0.00000 0.41274 0.00000 0.16665 0.00000)
127 4 V(44 45 39 38) M(0) UV(0.30286 0.00000 0.16665 0.00000 0.12362 0.00000 0.22298 0.00000)
128 4 V(45 33 29 41) M(0) UV(0.16665 0.00000 0.41274 0.00000 0.38294 0.00000 0.15625 0.00000)
129 4 V(45 41 35 39) M(0) UV(0.16665 0.00000 0.15625 0.00000 0.11675 0.00000 0.12362 0.00000)
130 }
131 }
132 Eof

Back to OSDN">Back to OSDN
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26