• Showing Page History #96344

Show page source of 変数一覧 #96347

= 変数一覧
[[PageOutline]]
== ゲームオブジェクト
=== プレイヤー
||変数名||説明||
||playtimer||プレイ時間||
||player_x||プレイヤー座標(X)||
||player_y||プレイヤー座標(Y)||
||player_sx||プレーヤー速度(X)||
||player_sy||プレーヤー速度(Y)||
||player_slant||プレーヤー傾き||

=== ブロック変数
||'''変数名'''||'''説明'''||
||dblock_x||落下ブロックの座標(X)||
||dblock_y||落下ブロックの座標(Y)||
||dblock_sx||落下ブロックの速度(X)||
||dblock_sy||落下ブロックの速度(Y)||
||dblock_type||落下ブロックの種別||
||tblock_x||積み上げたブロックの座標(X)||
||tblock_y||積み上げたブロックの座標(Y)||
||tblock_type||積み上げたブロックの種別||
||tblock_lr||積み上げたブロックが左か右か||
||cblock_x||破損ブロックの座標(X)||
||cblock_y||破損ブロックの座標(Y)||
||cblock_sx||破損ブロックの速度(X)||
||cblock_sy||破損ブロックの速度(Y)||
||cblock_r||破損ブロックの回転角度||
||cblock_rs||破損ブロックの回転速度||
||cblock_type||破損ブロックの種別||

=== スコア演出
||'''変数名'''||'''説明'''||
||sceff_x||スコア演出の座標(X)||
||sceff_y||スコア演出の座標(Y)||
||sceff_timer||スコア演出のタイマー||
||sceff_sca||スコア演出の基本値 ||
||sceff_scb||スコア演出の倍率 ||

== ゲーム制御
||'''変数名'''||'''説明'''||
||clearcheck||タワー高さチェック||
||state||状態||
||level||レベル||
||timelimit||タイムリミット||
||nodest||破壊なし||
||secret||シークレット用カウンタ||

=== スコア
||'''変数名'''||'''説明'''||
||score||スコア||
||hi_score||ハイスコア||

== ブロックテーブル
||要素番号||名前||block_type_width(幅)||block_type_height(高さ)||block_type_weight(重さ)||
||0||お皿||     96.0||16.0||0||
||1||ブロック1||64.0||16.0||2||
||2||ブロック2||64.0||32.0||4||
||3||ブロック3||32.0||32.0||2||
||4||ブロック4||96.0||16.0||3||
||5||ヘビィ||   32.0||32.0||8||
||6||ボム||     24.0||28.0||2||
||7||コイン||   24.0||28.0||1||
||8||旗付き||   64.0||48.0||4||