• Showing Page History #96322

Show page source of 定数一覧 #96772

= 定数一覧
== システム定数
||'''定数名'''||'''説明'''||'''値'''||
||GAMETITLE||ゲームタイトル||"おまえらバランスとってふたご塔を作るゲーム"||
||DEBUG||デバッグモードスイッチ||0.通常  1.デバッグ表示ON||
||WINDOWSIZE_WIDTH||画面サイズ(幅)||640||
||WINDOWSIZE_HEIGHT||画面サイズ(高さ)||480||
||BUFFERSIZE_WIDTH||画像ロード用バッファ・サイズ(幅)||1024||
||BUFFERSIZE_HEIGHT||画像ロード用バッファ・サイズ(高さ)||1088||
||BMP_FILE1||画像ファイル名||"all.bmp"||
||FONTSIZE_WIDTH||フォントサイズ(幅)||20||
||FONTSIZE_HEIGHT||フォントサイズ(高さ)||28||
||FRAME_WAIT||フレームウェイト(1秒 / 60fps = 16.66msec ≒ 17msec)||17||
== サウンド定数
||'''定数名'''||'''ボイス'''||'''説明'''||'''値'''||
||SND_AAAAA||あああああ||SE00||0||
||SND_AAAAA2||あーあ||SE01||1||
||SND_ALLCLEAR||はたしてみせましたぞー おやかたさまー||SE02||2||
||SND_BLOCKFLICK||がん||SE03||3||
||SND_BOMBBLOCK||ぼむ||SE04||4||
||SND_BOMBREACT||ぼんばー||SE05||5||
||SND_COINBLOCK||こいーん ||SE06||6||
||SND_COINREACT||おれのこいんがー ||SE07||7||
||SND_COMPLETE||こんぐりーど ||SE08||8||
||SND_CRASH||がしゃーん ||SE09||9||
||SND_CRAWNBLOCK||かきーん ||SE10||10||
||SND_CREDIT||やぴーん ||SE11||11||
||SND_HEAVYBLOCK||どん ||SE12||12||
||SND_IGUZE||いぐぜ ||SE13||13||
||SND_LASTBATTLE||やあ よくきてくれたね ||SE14||14||
||SND_NORMALBLOCK||ちゃ ||SE15||15||
||SND_UBOA||うぼあー ||SE16||16||
||SND_WATCHOUT||おっちゃん おっちゃん ||SE17||17||
||SND_YAHOO||いーやっほう ||SE18||18||
||SND_CRAP||おー(ぱちぱちぱち) ||SE19||19||
||SND_BGM|| - ||BGM||99||
== 状態
||'''定数名'''||'''説明'''||'''値'''||
||STATE_TITLE_INIT||タイトル初期化||1||
||STATE_TITLE||タイトル||2||
||STATE_PLAY_INIT||ゲーム開始・初期化処理||3||
||STATE_STAGE_INIT||ステージ・初期化||4||
||STATE_STAGE||開始デモ||5||
||STATE_GAME||ゲーム中||6||
||STATE_CLEAR_INIT||クリア・初期化処理||7||
||STATE_CLEAR||クリア||8||
||STATE_GAMEOVER_INIT||ゲームオーバー・初期化処理||9||
||STATE_GAMEOVER||ゲームオーバー||10||
||STATE_ALLCLEAR_INIT||全レベルクリア・初期化処理||11||
||STATE_ALLCLEAR||全レベルクリア||12||
||STATE_END||終了||99||
== ブロック
||'''定数名'''||'''説明'''||'''値'''||
||DROPBLOCK_MAX||落下ブロック最大数||64||
||TOWERBLOCK_MAX||タワーブロック最大数||64||
||CRASHBLOCK_MAX||破損ブロック最大数||64||
||----||||||
||BLOCKBASECHECK||ブロックが乗ったかどうかのチェック用||5||
||----||||||
||TOWERBLOCK_L||左||0||
||TOWERBLOCK_R||右||1||
||----||||||
||BALANCE_THREATHOLD||傾き上限||3.14159 / 6.0||
||----||||||
||BLOCK_TYPE_NONE||ブロックタイプ||-1||
||BLOCK_TYPE_LIFT||皿は0番目として扱う||0||
||BLOCK_TYPE_HEAVY||へビィは5番目||5||
||BLOCK_TYPE_BOMB||ボムは6番目||6||
||BLOCK_TYPE_COIN||コインは7番目||7||
||BLOCK_TYPE_FLAG||旗つきは8番目||8||
||----||||||
||BLOCK_GRAVITY||ブロックの重力加速度||0.1||
== プレーヤー座標制限
||'''定数名'''||'''説明'''||'''値'''||
||PLAYER_XRANGE_L||左||128||
||PLAYER_XRANGE_R||右||640.0 - 128.0||
||PLAYER_YRANGE_U||上||480.0 - 240.0||
||PLAYER_YRANGE_D||下||480||
||PLAYER_OFFSET_X||位置調整(X)||0||
||PLAYER_OFFSET_Y||位置調整(Y)||96||
||----||||||
||PLAYER_SP_LIMIT||最大移動速度||64||
||PLAYER_SP_RATIO||移動補正値||0.08||
||----||||||
||PLAYER_LIFT_DIST||プレイヤの中心からお皿までの距離||104||
== 判定用
||'''定数名'''||'''説明'''||'''値'''||
||CHECK_BAD||お皿に乗らない||0||
||CHECK_OK||お皿に乗る||1||
== 点数表示
||'''定数名'''||'''説明'''||'''値'''||
||SC_EFF_MAX||スコア演出の最大数||16||
||SC_EFF_TIMER||スコア演出の表示生存時間||30||
||SECRET_CHECK||裏モードの判定回数||10||