Show page source of ZIPCODE-Romaji/ZIPCODE-Romaji.tsv #59041

[ZIPCODE-Romaji]

== ZIPCODE-Romaji.tsv #zipcode-romaji-tsv
 * ローマ字変換の生成物です。
 * 形式は TSV (Tab Separated Values) です。
 * データ例:
{{{
0600000	北海道	札幌市中央区	以下に掲載がない場合	ホッカイドウ	サッポロシチュウオウク	イカニケイサイガナイバアイ	北海道 札幌市 中央区	ホッカイドウ サッポロシチュウオウク	Chu-o-ku, Sapporo-shi, Hokkaido	1
0640941	北海道	札幌市中央区	旭ケ丘	ホッカイドウ	サッポロシチュウオウク	アサヒガオカ	北海道 札幌市 中央区 旭ケ丘	ホッカイドウ サッポロシチュウオウク アサヒガオカ	Asahigaoka, Chu-o-ku, Sapporo-shi, Hokkaido	0
}}}

||'''フィールド名'''||'''桁数'''||'''用途'''||'''出自'''||
||郵便番号||7||郵便番号の7桁表示||日本郵便の郵便番号辞書||
||都道府県||自由||都道府県の漢字表記||日本郵便の郵便番号辞書||
||郡市区||自由||郡市区の漢字表記||日本郵便の郵便番号辞書||
||町村以下||自由||町村以下の漢字表記||日本郵便の郵便番号辞書||
||都道府県(カナ)||自由||同上の半角カナ表記||日本郵便の郵便番号辞書||
||郡市区(カナ)||自由||同上の半角カナ表記||日本郵便の郵便番号辞書||
||町村以下(カナ)||自由||同上の半角カナ表記||日本郵便の郵便番号辞書||
||分かち書き結果(漢字)||自由||都道府県郡市区町村の漢字表記||生成物||
||分かち書き結果(半角カナ)||自由||都道府県郡市区町村の半角カナ表記||生成物||
||分かち書き結果(ローマ字)||自由||都道府県郡市区町村のローマ字表記||生成物||
||ワイルドカードフラグ||1||0 - 完全一致用 / 1 - 前方一致可能||生成物||

 * ワイルドカードフラグについて
   * ワイルドカードフラグが設定されている項目は郵便番号が完全一致する項目が無い場合に使用します。
   * 郵便番号を末尾から一字ずつけずり、ワイルドカードフラグが設定されている項目に対して前方一致すると部分的な照合が可能です。