PJSC(Pump Jet Solenoid Controller)はArduinoを使用したバイク用燃料噴射コントローラです。このプロジェクトは、オープンソースECUプロジェクト『Speeduino』をベースにしています。
Speeduino Oct.2018 version.
| @@ -0,0 +1,17 @@ | ||
| 1 | +# Starter pipeline | |
| 2 | +# Start with a minimal pipeline that you can customize to build and deploy your code. | |
| 3 | +# Add steps that build, run tests, deploy, and more: | |
| 4 | +# https://aka.ms/yaml | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | +pool: | |
| 8 | + vmImage: 'Ubuntu 16.04' | |
| 9 | + | |
| 10 | +steps: | |
| 11 | + - script: pip install --upgrade pip | |
| 12 | + - script: pip install -U platformio | |
| 13 | + - script: git clone --depth=20 https://github.com/noisymime/cppcheck.git noisymime/cppcheck | |
| 14 | + - script: cd noisymime/speeduino | |
| 15 | + - script: platformio update | |
| 16 | + - script: platformio run -e megaatmega2560 -e teensy35 -e genericSTM32F103RB | |
| 17 | + - script: cd .. | |
| \ No newline at end of file |
| @@ -0,0 +1,420 @@ | ||
| 1 | +; NON-PLATED HOLES START AT T1 | |
| 2 | +; THROUGH (PLATED) HOLES START AT T100 | |
| 3 | +M48 | |
| 4 | +INCH | |
| 5 | +T1C0.165354 | |
| 6 | +T2C0.125984 | |
| 7 | +T3C0.033465 | |
| 8 | +T100C0.040000 | |
| 9 | +T101C0.031496 | |
| 10 | +T102C0.030000 | |
| 11 | +T103C0.038000 | |
| 12 | +T104C0.043302 | |
| 13 | +T105C0.035433 | |
| 14 | +T106C0.038194 | |
| 15 | +T107C0.042000 | |
| 16 | +T108C0.015748 | |
| 17 | +% | |
| 18 | +T1 | |
| 19 | +X001885Y027594 | |
| 20 | +X001885Y045645 | |
| 21 | +X030640Y030992 | |
| 22 | +X001885Y001787 | |
| 23 | +X030640Y021893 | |
| 24 | +X001885Y017082 | |
| 25 | +T2 | |
| 26 | +X035400Y038943 | |
| 27 | +X037650Y020193 | |
| 28 | +T3 | |
| 29 | +X016810Y025831 | |
| 30 | +X017991Y025831 | |
| 31 | +T100 | |
| 32 | +X025916Y024943 | |
| 33 | +X025916Y025943 | |
| 34 | +X025916Y026943 | |
| 35 | +X025916Y027943 | |
| 36 | +X025916Y028942 | |
| 37 | +X025916Y023942 | |
| 38 | +T101 | |
| 39 | +X022150Y015896 | |
| 40 | +X022150Y012943 | |
| 41 | +T102 | |
| 42 | +X030895Y041448 | |
| 43 | +X031895Y041448 | |
| 44 | +X032895Y036448 | |
| 45 | +X029895Y041448 | |
| 46 | +X033895Y036448 | |
| 47 | +X032895Y041448 | |
| 48 | +X033895Y041448 | |
| 49 | +X026895Y036448 | |
| 50 | +X027895Y036448 | |
| 51 | +X028895Y036448 | |
| 52 | +X026895Y041448 | |
| 53 | +X030895Y036448 | |
| 54 | +X027895Y041448 | |
| 55 | +X031895Y036448 | |
| 56 | +X028895Y041448 | |
| 57 | +X029895Y036448 | |
| 58 | +T103 | |
| 59 | +X017900Y030443 | |
| 60 | +X012900Y032443 | |
| 61 | +X015900Y033443 | |
| 62 | +X021900Y032443 | |
| 63 | +X018900Y034443 | |
| 64 | +X012900Y028443 | |
| 65 | +X015900Y029443 | |
| 66 | +X033900Y033443 | |
| 67 | +X021900Y028443 | |
| 68 | +X012900Y031443 | |
| 69 | +X010900Y034443 | |
| 70 | +X015900Y032443 | |
| 71 | +X021900Y031443 | |
| 72 | +X018900Y033443 | |
| 73 | +X015900Y028443 | |
| 74 | +X012900Y030443 | |
| 75 | +X018900Y029443 | |
| 76 | +X010900Y033443 | |
| 77 | +X015900Y031443 | |
| 78 | +X021900Y030443 | |
| 79 | +X013900Y034443 | |
| 80 | +X018900Y032443 | |
| 81 | +X037900Y045193 | |
| 82 | +X022900Y034443 | |
| 83 | +X010900Y029443 | |
| 84 | +X018900Y028443 | |
| 85 | +X010900Y032443 | |
| 86 | +X015900Y030443 | |
| 87 | +X018900Y031443 | |
| 88 | +X013900Y033443 | |
| 89 | +X037900Y044193 | |
| 90 | +X016900Y034443 | |
| 91 | +X010900Y028443 | |
| 92 | +X022900Y033443 | |
| 93 | +X013900Y029443 | |
| 94 | +X010900Y031443 | |
| 95 | +X034900Y023193 | |
| 96 | +X022900Y029443 | |
| 97 | +X029650Y035193 | |
| 98 | +X018900Y030443 | |
| 99 | +X013900Y032443 | |
| 100 | +X037900Y043193 | |
| 101 | +X016900Y033443 | |
| 102 | +X022900Y032443 | |
| 103 | +X019900Y034443 | |
| 104 | +X013900Y028443 | |
| 105 | +X010900Y030443 | |
| 106 | +X034900Y022193 | |
| 107 | +X016900Y029443 | |
| 108 | +X022900Y028443 | |
| 109 | +X030650Y035193 | |
| 110 | +X013900Y031443 | |
| 111 | +X037900Y042193 | |
| 112 | +X011900Y034443 | |
| 113 | +X022900Y031443 | |
| 114 | +X016900Y032443 | |
| 115 | +X020900Y034443 | |
| 116 | +X019900Y033443 | |
| 117 | +X034900Y021193 | |
| 118 | +X016900Y028443 | |
| 119 | +X013900Y030443 | |
| 120 | +X019900Y029443 | |
| 121 | +X037900Y041193 | |
| 122 | +X011900Y033443 | |
| 123 | +X016900Y031443 | |
| 124 | +X022900Y030443 | |
| 125 | +X014900Y034443 | |
| 126 | +X020900Y033443 | |
| 127 | +X019900Y032443 | |
| 128 | +X023900Y034443 | |
| 129 | +X011900Y029443 | |
| 130 | +X020900Y029443 | |
| 131 | +X019900Y028443 | |
| 132 | +X037900Y040193 | |
| 133 | +X011900Y032443 | |
| 134 | +X016900Y030443 | |
| 135 | +X019900Y031443 | |
| 136 | +X014900Y033443 | |
| 137 | +X020900Y032443 | |
| 138 | +X017900Y034443 | |
| 139 | +X011900Y028443 | |
| 140 | +X023900Y033443 | |
| 141 | +X014900Y029443 | |
| 142 | +X020900Y028443 | |
| 143 | +X011900Y031443 | |
| 144 | +X023900Y029443 | |
| 145 | +X020900Y031443 | |
| 146 | +X019900Y030443 | |
| 147 | +X014900Y032443 | |
| 148 | +X017900Y033443 | |
| 149 | +X023900Y032443 | |
| 150 | +X014900Y028443 | |
| 151 | +X011900Y030443 | |
| 152 | +X017900Y029443 | |
| 153 | +X023900Y028443 | |
| 154 | +X014900Y031443 | |
| 155 | +X020900Y030443 | |
| 156 | +X012900Y034443 | |
| 157 | +X017900Y032443 | |
| 158 | +X023900Y031443 | |
| 159 | +X021900Y034443 | |
| 160 | +X017900Y028443 | |
| 161 | +X014900Y030443 | |
| 162 | +X017900Y031443 | |
| 163 | +X012900Y033443 | |
| 164 | +X023900Y030443 | |
| 165 | +X015900Y034443 | |
| 166 | +X021900Y033443 | |
| 167 | +X012900Y029443 | |
| 168 | +X033900Y034443 | |
| 169 | +X021900Y029443 | |
| 170 | +T104 | |
| 171 | +X004129Y020567 | |
| 172 | +X005900Y003775 | |
| 173 | +X005900Y038500 | |
| 174 | +X005900Y021748 | |
| 175 | +X005900Y042279 | |
| 176 | +X004129Y024110 | |
| 177 | +X004129Y013460 | |
| 178 | +X004129Y018205 | |
| 179 | +X004129Y007555 | |
| 180 | +X005900Y031413 | |
| 181 | +X004129Y028815 | |
| 182 | +X004129Y030193 | |
| 183 | +X005900Y011098 | |
| 184 | +X005900Y014641 | |
| 185 | +X005900Y008736 | |
| 186 | +X005900Y025291 | |
| 187 | +X005900Y019386 | |
| 188 | +X004129Y036138 | |
| 189 | +X004129Y022929 | |
| 190 | +X004129Y039681 | |
| 191 | +X004129Y015862 | |
| 192 | +X005900Y037319 | |
| 193 | +X004129Y032594 | |
| 194 | +X004129Y012279 | |
| 195 | +X004129Y009917 | |
| 196 | +X005900Y043657 | |
| 197 | +X004129Y026472 | |
| 198 | +X005900Y005153 | |
| 199 | +X005900Y033775 | |
| 200 | +X004129Y040901 | |
| 201 | +X005900Y020567 | |
| 202 | +X004129Y006374 | |
| 203 | +X005900Y024110 | |
| 204 | +X005900Y013460 | |
| 205 | +X005900Y018205 | |
| 206 | +X005900Y007555 | |
| 207 | +X004129Y034957 | |
| 208 | +X005900Y028815 | |
| 209 | +X005900Y030193 | |
| 210 | +X004129Y003775 | |
| 211 | +X004129Y038500 | |
| 212 | +X004129Y021748 | |
| 213 | +X004129Y042279 | |
| 214 | +X004129Y031413 | |
| 215 | +X005900Y036138 | |
| 216 | +X004129Y011098 | |
| 217 | +X005900Y022929 | |
| 218 | +X004129Y014641 | |
| 219 | +X005900Y039681 | |
| 220 | +X005900Y015862 | |
| 221 | +X004129Y008736 | |
| 222 | +X004129Y025291 | |
| 223 | +X004129Y019386 | |
| 224 | +X005900Y032594 | |
| 225 | +X005900Y012279 | |
| 226 | +X005900Y009917 | |
| 227 | +X005900Y026472 | |
| 228 | +X004129Y037319 | |
| 229 | +X005900Y040901 | |
| 230 | +X004129Y043657 | |
| 231 | +X004129Y005153 | |
| 232 | +X005900Y006374 | |
| 233 | +X004129Y033775 | |
| 234 | +X005900Y034957 | |
| 235 | +T105 | |
| 236 | +X037650Y019193 | |
| 237 | +X037650Y012643 | |
| 238 | +X037650Y015443 | |
| 239 | +X037650Y016393 | |
| 240 | +T106 | |
| 241 | +X036900Y031943 | |
| 242 | +X017900Y019943 | |
| 243 | +X017900Y038943 | |
| 244 | +X026900Y019943 | |
| 245 | +X037900Y035943 | |
| 246 | +X026900Y038943 | |
| 247 | +X036900Y027943 | |
| 248 | +X035900Y019943 | |
| 249 | +X036900Y030943 | |
| 250 | +X012300Y038943 | |
| 251 | +X037900Y034943 | |
| 252 | +X036900Y026943 | |
| 253 | +X029900Y019943 | |
| 254 | +X029900Y038943 | |
| 255 | +X012900Y019943 | |
| 256 | +X021900Y019943 | |
| 257 | +X037900Y033943 | |
| 258 | +X021900Y038943 | |
| 259 | +X036900Y025943 | |
| 260 | +X030900Y019943 | |
| 261 | +X015300Y038943 | |
| 262 | +X030900Y038943 | |
| 263 | +X037900Y029943 | |
| 264 | +X015900Y019943 | |
| 265 | +X037900Y032943 | |
| 266 | +X036900Y024943 | |
| 267 | +X024900Y019943 | |
| 268 | +X009300Y038943 | |
| 269 | +X024900Y038943 | |
| 270 | +X033900Y019943 | |
| 271 | +X037900Y028943 | |
| 272 | +X033900Y038943 | |
| 273 | +X037900Y031943 | |
| 274 | +X036900Y023943 | |
| 275 | +X010300Y038943 | |
| 276 | +X018900Y038943 | |
| 277 | +X027900Y038943 | |
| 278 | +X037900Y027943 | |
| 279 | +X010900Y019943 | |
| 280 | +X036900Y038943 | |
| 281 | +X037900Y030943 | |
| 282 | +X036900Y022943 | |
| 283 | +X013300Y038943 | |
| 284 | +X037900Y026943 | |
| 285 | +X036900Y037943 | |
| 286 | +X036900Y021943 | |
| 287 | +X013900Y019943 | |
| 288 | +X022900Y019943 | |
| 289 | +X007300Y038943 | |
| 290 | +X022900Y038943 | |
| 291 | +X037900Y025943 | |
| 292 | +X031900Y019943 | |
| 293 | +X016300Y038943 | |
| 294 | +X036900Y036943 | |
| 295 | +X031900Y038943 | |
| 296 | +X016900Y019943 | |
| 297 | +X037900Y024943 | |
| 298 | +X025900Y019943 | |
| 299 | +X036900Y035943 | |
| 300 | +X034900Y019943 | |
| 301 | +X037900Y023943 | |
| 302 | +X019900Y019943 | |
| 303 | +X011300Y038943 | |
| 304 | +X019900Y038943 | |
| 305 | +X036900Y034943 | |
| 306 | +X028900Y019943 | |
| 307 | +X028900Y038943 | |
| 308 | +X037900Y038943 | |
| 309 | +X011900Y019943 | |
| 310 | +X037900Y022943 | |
| 311 | +X020900Y019943 | |
| 312 | +X020900Y038943 | |
| 313 | +X036900Y033943 | |
| 314 | +X014300Y038943 | |
| 315 | +X037900Y037943 | |
| 316 | +X036900Y029943 | |
| 317 | +X037900Y021943 | |
| 318 | +X014900Y019943 | |
| 319 | +X036900Y032943 | |
| 320 | +X008300Y038943 | |
| 321 | +X023900Y019943 | |
| 322 | +X023900Y038943 | |
| 323 | +X032900Y019943 | |
| 324 | +X037900Y036943 | |
| 325 | +X032900Y038943 | |
| 326 | +X036900Y028943 | |
| 327 | +T107 | |
| 328 | +X007150Y036693 | |
| 329 | +X023670Y012443 | |
| 330 | +X010130Y036693 | |
| 331 | +X026650Y012443 | |
| 332 | +T108 | |
| 333 | +X002150Y034193 | |
| 334 | +X023150Y043943 | |
| 335 | +X011900Y023443 | |
| 336 | +X032546Y014073 | |
| 337 | +X033150Y024193 | |
| 338 | +X022150Y027193 | |
| 339 | +X025400Y037693 | |
| 340 | +X026150Y036193 | |
| 341 | +X013400Y015443 | |
| 342 | +X028412Y015057 | |
| 343 | +X015900Y017193 | |
| 344 | +X035900Y026693 | |
| 345 | +X007400Y020693 | |
| 346 | +X001900Y041193 | |
| 347 | +X032940Y012104 | |
| 348 | +X008900Y025693 | |
| 349 | +X011150Y036943 | |
| 350 | +X035650Y012443 | |
| 351 | +X019150Y016943 | |
| 352 | +X029003Y013679 | |
| 353 | +X018650Y036693 | |
| 354 | +X007400Y042193 | |
| 355 | +X011650Y025693 | |
| 356 | +X035650Y016193 | |
| 357 | +X035650Y039943 | |
| 358 | +X035150Y026443 | |
| 359 | +X029150Y028693 | |
| 360 | +X029150Y016193 | |
| 361 | +X019150Y015943 | |
| 362 | +X023400Y022693 | |
| 363 | +X007650Y045193 | |
| 364 | +X029650Y028693 | |
| 365 | +X005150Y019443 | |
| 366 | +X016900Y041193 | |
| 367 | +X028900Y016693 | |
| 368 | +X033900Y014193 | |
| 369 | +X014650Y023443 | |
| 370 | +X034900Y041193 | |
| 371 | +X008400Y040693 | |
| 372 | +X014150Y011193 | |
| 373 | +X029150Y021943 | |
| 374 | +X030900Y028193 | |
| 375 | +X010900Y015193 | |
| 376 | +X017150Y023443 | |
| 377 | +X026650Y024443 | |
| 378 | +X022150Y014443 | |
| 379 | +X017900Y018693 | |
| 380 | +X018900Y037943 | |
| 381 | +X027900Y037943 | |
| 382 | +X033900Y013193 | |
| 383 | +X015150Y010443 | |
| 384 | +X011900Y015693 | |
| 385 | +X016900Y013693 | |
| 386 | +X030150Y033193 | |
| 387 | +X025400Y016193 | |
| 388 | +X022150Y025943 | |
| 389 | +X027822Y013088 | |
| 390 | +X026900Y017693 | |
| 391 | +X008150Y014943 | |
| 392 | +X022650Y025943 | |
| 393 | +X013900Y014193 | |
| 394 | +X033400Y018443 | |
| 395 | +X026900Y016693 | |
| 396 | +X017650Y026193 | |
| 397 | +X006900Y021443 | |
| 398 | +X009400Y007193 | |
| 399 | +X006650Y043443 | |
| 400 | +X009650Y014193 | |
| 401 | +X031650Y012443 | |
| 402 | +X013900Y025693 | |
| 403 | +X007650Y027443 | |
| 404 | +X009150Y023443 | |
| 405 | +X002150Y029693 | |
| 406 | +X009400Y017693 | |
| 407 | +X024900Y036693 | |
| 408 | +X024900Y035443 | |
| 409 | +X035650Y012943 | |
| 410 | +X028150Y028693 | |
| 411 | +X005150Y040193 | |
| 412 | +X008650Y030943 | |
| 413 | +X026650Y027943 | |
| 414 | +X037650Y013693 | |
| 415 | +X025400Y038443 | |
| 416 | +X028650Y028693 | |
| 417 | +X018400Y023193 | |
| 418 | +X034900Y042443 | |
| 419 | +T00 | |
| 420 | +M30 |
| @@ -0,0 +1,999 @@ | ||
| 1 | +*Pick And Place List | |
| 2 | +*Company= | |
| 3 | +*Author= | |
| 4 | +*eMail= | |
| 5 | +* | |
| 6 | +*Project=speeduino pro NA8 64-pin | |
| 7 | +*Date=10:07:42 | |
| 8 | +*CreatedBy=Fritzing 0.9.3b.04.19.5c895d327c44a3114e5fcc9d8260daf0cbb52806 | |
| 9 | +* | |
| 10 | +* | |
| 11 | +*Coordinates in mm, always center of component | |
| 12 | +*Origin 0/0=Lower left corner of PCB | |
| 13 | +*Rotation in degree (0-360, math. pos.) | |
| 14 | +* | |
| 15 | +*No;Value;Package;X;Y;Rotation;Side;Name | |
| 16 | +1;;sj_2s;73.6311;-46.2113;0;Bottom;SJ1 | |
| 17 | +2;;;43.434;-61.834;0;Bottom;Copper Fill482 | |
| 18 | +3;;;21.717;-103.401;0;Bottom;Copper Fill291 | |
| 19 | +4;;;45.1612;-40.1678;0;Bottom;Copper Fill511 | |
| 20 | +5;;0805 [SMD];24.5129;-29.3107;-90;Top;LED6 | |
| 21 | +6;;;67.6529;-71.486;0;Bottom;Copper Fill322 | |
| 22 | +7;;;94.996;-64.628;0;Bottom;Copper Fill106 | |
| 23 | +8;;;68.328;-42.4007;0;Bottom;Via128 | |
| 24 | +9;;THT;40.388;-74.7857;0;Bottom;J23 | |
| 25 | +10;;;94.996;-82.408;0;Bottom;Copper Fill391 | |
| 26 | +11;;THT;32.768;-87.4857;0;Bottom;J82 | |
| 27 | +12;;;73.6681;-34.7458;0;Bottom;Via91 | |
| 28 | +13;;;92.3925;-34.3258;0;Bottom;Copper Fill660 | |
| 29 | +14;;;56.2229;-36.307;0;Bottom;Copper Fill213 | |
| 30 | +15;;;34.036;-78.598;0;Bottom;Copper Fill412 | |
| 31 | +16;;;56.7182;-52.5376;0;Bottom;Copper Fill112 | |
| 32 | +17;;;83.5025;-91.9076;0;Bottom;Copper Fill262 | |
| 33 | +18;;;63.627;-90.0915;0;Bottom;Copper Fill221 | |
| 34 | +19;;;56.896;-81.138;0;Bottom;Copper Fill56 | |
| 35 | +20;;;57.5329;-65.8958;0;Bottom;Via113 | |
| 36 | +21;;;43.307;-34.8211;0;Bottom;Copper Fill277 | |
| 37 | +22;;;44.196;-81.138;0;Bottom;Copper Fill400 | |
| 38 | +23;;;94.996;-72.248;0;Bottom;Copper Fill457 | |
| 39 | +24;;;77.978;-71.6511;0;Bottom;Copper Fill197 | |
| 40 | +25;;THT;45.468;-77.3257;0;Bottom;J36 | |
| 41 | +26;;;94.996;-82.408;0;Bottom;Copper Fill43 | |
| 42 | +27;;;19.177;-52.6011;0;Bottom;Copper Fill175 | |
| 43 | +28;;;90.0684;-101.471;0;Bottom;Copper Fill228 | |
| 44 | +29;;;45.212;-66.5711;0;Bottom;Copper Fill566 | |
| 45 | +30;100k;0805 [SMD];60.7079;-95.3508;90;Top;R43 | |
| 46 | +31;;;41.656;-81.138;0;Bottom;Copper Fill399 | |
| 47 | +32;;;39.116;-83.678;0;Bottom;Copper Fill34 | |
| 48 | +33;;;34.0379;-39.2258;0;Bottom;Via32 | |
| 49 | +34;;;67.6529;-61.707;0;Bottom;Copper Fill318 | |
| 50 | +35;;;51.6382;-51.9026;0;Bottom;Copper Fill114 | |
| 51 | +36;;0805 [SMD];48.398;-106.536;0;Top;LED3 | |
| 52 | +37;;;95.377;-107.211;0;Bottom;Copper Fill257 | |
| 53 | +38;;;94.996;-97.648;0;Bottom;Copper Fill4 | |
| 54 | +39;;;47.3329;-92.822;0;Bottom;Copper Fill664 | |
| 55 | +40;;;82.6679;-35.7458;0;Bottom;Via76 | |
| 56 | +41;;;51.816;-49.8198;0;Bottom;Copper Fill124 | |
| 57 | +42;;;54.356;-83.678;0;Bottom;Copper Fill388 | |
| 58 | +43;;;18.7979;-107.171;0;Bottom;Via67 | |
| 59 | +44;;;54.356;-86.218;0;Bottom;Copper Fill373 | |
| 60 | +45;;;64.4525;-41.6156;0;Bottom;Copper Fill631 | |
| 61 | +46;;THT;40.388;-87.4857;0;Bottom;J85 | |
| 62 | +47;;;20.6629;-38.466;0;Bottom;Copper Fill236 | |
| 63 | +48;;;72.136;-102.169;0;Bottom;Copper Fill1 | |
| 64 | +49;;THT;60.708;-87.4857;0;Bottom;J74 | |
| 65 | +50;;;23.368;-18.3111;0;Bottom;Copper Fill326 | |
| 66 | +51;;;63.1825;-93.6856;0;Bottom;Copper Fill282 | |
| 67 | +52;;;44.8329;-66.5308;0;Bottom;Via60 | |
| 68 | +53;;;46.736;-73.518;0;Bottom;Copper Fill451 | |
| 69 | +54;;;51.816;-78.598;0;Bottom;Copper Fill419 | |
| 70 | +55;;;56.896;-73.518;0;Bottom;Copper Fill100 | |
| 71 | +56;;;20.9804;-74.1022;0;Bottom;Copper Fill425 | |
| 72 | +57;;;65.1764;-47.1274;0;Bottom;Copper Fill135 | |
| 73 | +58;;;90.6272;-38.593;0;Bottom;Copper Fill525 | |
| 74 | +59;;0805 [SMD];20.7029;-29.3107;-90;Top;LED5 | |
| 75 | +60;;;46.6725;-59.3956;0;Bottom;Copper Fill205 | |
| 76 | +61;;;13.0429;-49.896;0;Bottom;Copper Fill234 | |
| 77 | +62;;;31.496;-49.8198;0;Bottom;Copper Fill118 | |
| 78 | +63;;;38.4429;-26.147;0;Bottom;Copper Fill192 | |
| 79 | +64;;;46.736;-71.2066;0;Bottom;Copper Fill469 | |
| 80 | +65;;;29.972;-65.3011;0;Bottom;Copper Fill145 | |
| 81 | +66;22µF;0405 [SMD, electrolytic];68.328;-36.7908;-90;Top;C24 | |
| 82 | +67;;THT;76.583;-89.3907;90;Bottom;12v | |
| 83 | +68;;;54.356;-49.8198;0;Bottom;Copper Fill125 | |
| 84 | +69;;;80.3929;-31.6058;0;Bottom;Via93 | |
| 85 | +70;;;73.408;-42.4007;0;Bottom;Via73 | |
| 86 | +71;;;94.996;-59.548;0;Bottom;Copper Fill487 | |
| 87 | +72;;;63.1825;-90.536;0;Bottom;Copper Fill218 | |
| 88 | +73;;;44.196;-71.2066;0;Bottom;Copper Fill468 | |
| 89 | +74;;THT;37.848;-72.2457;0;Bottom;J15 | |
| 90 | +75;;;57.0484;-47.7624;0;Bottom;Copper Fill513 | |
| 91 | +76;;;34.036;-86.218;0;Bottom;Copper Fill18 | |
| 92 | +77;;;67.6529;-62.596;0;Bottom;Copper Fill317 | |
| 93 | +78;;;55.7784;-36.7515;0;Bottom;Copper Fill214 | |
| 94 | +79;;;46.8884;-93.2411;0;Bottom;Copper Fill302 | |
| 95 | +80;;SO16;77.2039;-98.9299;90;Bottom;DRV8825 Stepper | |
| 96 | +81;;;19.812;-69.7715;0;Bottom;Copper Fill173 | |
| 97 | +82;;;49.276;-78.598;0;Bottom;Copper Fill68 | |
| 98 | +83;;;59.3725;-57.262;0;Bottom;Copper Fill559 | |
| 99 | +84;;;65.151;-94.219;0;Bottom;Copper Fill354 | |
| 100 | +85;0.22µF;0805 [SMD, multilayer];34.2668;-60.8157;0;Top;C6 | |
| 101 | +86;;;39.116;-71.2066;0;Bottom;Copper Fill466 | |
| 102 | +87;;;36.576;-73.518;0;Bottom;Copper Fill92 | |
| 103 | +88;;;19.812;-114.831;0;Bottom;Copper Fill666 | |
| 104 | +89;;THT;37.848;-84.9457;0;Bottom;J16 | |
| 105 | +90;;;4.8133;-105.116;0;Bottom;Copper Fill222 | |
| 106 | +91;;;16.8929;-110.346;0;Bottom;Via96 | |
| 107 | +92;;;13.0429;-102.576;0;Bottom;Copper Fill673 | |
| 108 | +93;;THT;37.848;-77.3257;0;Bottom;J18 | |
| 109 | +94;;;29.5929;-65.2608;0;Bottom;Via40 | |
| 110 | +95;;;46.736;-78.598;0;Bottom;Copper Fill417 | |
| 111 | +96;;;47.498;-96.3907;0;Bottom;Copper Fill286 | |
| 112 | +97;;;55.626;-95.8446;0;Bottom;Copper Fill350 | |
| 113 | +98;;THT;53.088;-82.4057;0;Bottom;J50 | |
| 114 | +99;;;34.036;-81.138;0;Bottom;Copper Fill396 | |
| 115 | +100;;;56.2229;-39.8122;0;Bottom;Copper Fill311 | |
| 116 | +101;;;48.6429;-43.0358;0;Bottom;Via123 | |
| 117 | +102;;;28.3229;-93.8358;0;Bottom;Via97 | |
| 118 | +103;;;20.6629;-38.466;0;Bottom;Copper Fill614 | |
| 119 | +104;;THT;60.708;-72.2457;0;Bottom;J69 | |
| 120 | +105;;;47.244;-94.1682;0;Bottom;Copper Fill356 | |
| 121 | +106;;;74.0029;-55.357;0;Bottom;Copper Fill547 | |
| 122 | +107;;;47.5869;-56.0936;0;Bottom;Copper Fill626 | |
| 123 | +108;0.1µF;1206 [SMD, multilayer];47.3731;-34.5008;90;Top;C17 | |
| 124 | +109;;;62.6745;-34.3512;0;Bottom;Copper Fill667 | |
| 125 | +110;;ayz0202;44.198;-65.6107;0;Top;S1 | |
| 126 | +111;;;49.022;-43.1015;0;Bottom;Copper Fill269 | |
| 127 | +112;;;54.356;-76.058;0;Bottom;Copper Fill437 | |
| 128 | +113;;THT;53.088;-87.4857;0;Bottom;J76 | |
| 129 | +114;;;16.8529;-109.942;0;Bottom;Copper Fill305 | |
| 130 | +115;2k;0805 [SMD];53.478;-112.251;0;Top;R48 | |
| 131 | +116;;;30.1625;-88.377;0;Bottom;Copper Fill636 | |
| 132 | +117;;0805 [SMD];48.398;-101.456;0;Top;LED1 | |
| 133 | +118;;THT;88.648;-56.3707;0;Bottom;SPI | |
| 134 | +119;;;82.006;-87.2416;0;Bottom;TXT11 | |
| 135 | +120;1k;0805 [SMD];28.5679;-108.441;180;Top;R16 | |
| 136 | +121;;;28.956;-81.138;0;Bottom;Copper Fill45 | |
| 137 | +122;;;66.8528;-75.2198;0;Bottom;Copper Fill74 | |
| 138 | +123;;;61.7474;-81.138;0;Bottom;Copper Fill392 | |
| 139 | +124;;;39.116;-49.8198;0;Bottom;Copper Fill121 | |
| 140 | +125;;;83.6681;-30.7456;0;Bottom;Via92 | |
| 141 | +126;;;94.996;-90.028;0;Bottom;Copper Fill360 | |
| 142 | +127;;;86.1079;-36.0508;0;Bottom;Via45 | |
| 143 | +128;;;51.816;-78.598;0;Bottom;Copper Fill69 | |
| 144 | +129;;;40.3225;-51.5216;0;Bottom;Copper Fill642 | |
| 145 | +130;;;4.9784;-75.4611;0;Bottom;Copper Fill569 | |
| 146 | +131;;;74.0029;-55.357;0;Bottom;Copper Fill151 | |
| 147 | +132;;;90.5529;-31.6058;0;Bottom;Via44 | |
| 148 | +133;;;68.072;-62.1515;0;Bottom;Copper Fill320 | |
| 149 | +134;;;35.3079;-36.0508;0;Bottom;Via120 | |
| 150 | +135;;;49.276;-78.598;0;Bottom;Copper Fill418 | |
| 151 | +136;;;57.7342;-68.565;0;Bottom;Copper Fill472 | |
| 152 | +137;120;0805 [SMD];57.1429;-46.2107;180;Top;R50 | |
| 153 | +138;;;71.247;-96.3907;0;Bottom;Copper Fill599 | |
| 154 | +139;;THT;53.088;-72.2457;0;Bottom;J51 | |
| 155 | +140;;;47.1678;-48.2704;0;Bottom;Copper Fill510 | |
| 156 | +141;;;52.4764;-107.808;0;Bottom;Copper Fill335 | |
| 157 | +142;;;42.8625;-35.2656;0;Bottom;Copper Fill274 | |
| 158 | +143;;;31.496;-73.518;0;Bottom;Copper Fill445 | |
| 159 | +144;;;77.1906;-93.2792;0;Bottom;Copper Fill10 | |
| 160 | +145;;;75.2094;-39.7995;0;Bottom;Copper Fill646 | |
| 161 | +146;;;44.3484;-66.5711;0;Bottom;Copper Fill178 | |
| 162 | +147;;THT;42.928;-84.9457;0;Bottom;J28 | |
| 163 | +148;;;40.1828;-54.0616;0;Bottom;Copper Fill507 | |
| 164 | +149;;;35.7124;-55.8015;0;Bottom;Copper Fill663 | |
| 165 | +150;;sod-323;52.5729;-43.0357;180;Top;D6 | |
| 166 | +151;;;91.6432;-44.7906;0;Bottom;Copper Fill519 | |
| 167 | +152;;;56.896;-83.678;0;Bottom;Copper Fill41 | |
| 168 | +153;;diode-zener;95.6331;-35.6697;90;Bottom;U6 | |
| 169 | +154;;;59.436;-49.8198;0;Bottom;Copper Fill127 | |
| 170 | +155;;;47.3729;-93.2008;0;Bottom;Via72 | |
| 171 | +156;;;71.5029;-72.8807;0;Bottom;Via56 | |
| 172 | +157;;;34.036;-51.4962;0;Bottom;Copper Fill505 | |
