
OmegaChartのソースコードの保守
| Rev. | Time | Author | Message |
|---|---|---|---|
| abec951 | 2022-12-15 22:48:19 | panacoran | master Yahooファイナンスからの株価取得が途中で止まるのを回避 |
| 433dcd4 | 2022-04-05 00:47:20 | panacoran | 市場区分の見直しに対応 |
| 91231cd | 2022-04-04 22:58:00 | panacoran | 複数市場対応で市場チェックしていたのを出来高ベースに変える |
| 0da7af3 | 2021-07-22 12:42:13 | panacoran | Yahooファイナンスからの取得で出来高が調整後終値になるのを... |
| 44e9801 | 2021-07-21 21:54:48 | panacoran | Yahooファイナンスからの取得で日経平均とTOPIXが歯抜けにな... |
| a3aa6bb | 2021-07-20 23:04:27 | panacoran | Yahooファイナンスの形式変更に対応する |
| 34c9dd7 | 2021-07-20 21:42:04 | panacoran | 2021年の休日の変更に対応する |
| 5e51b27 | 2021-04-29 16:08:32 | panacoran | YahooファイナンスからETF/ETNの株価をダウンロードできない... |
| aa97544 | 2021-04-11 22:52:16 | panacoran | Yahooファイナンスの形式変更に対応する |
| e3f7622 | 2020-01-17 17:58:43 | panacoran | 無尽蔵のURLの変更に対応する |
| Name | Rev. | Time | Author |
|---|---|---|---|
| tenfold-data | c073e44 | 2014-07-21 14:33:52 | panacoran |
| normal-data | 2f2419d | 2014-07-12 21:50:12 | panacoran |
| original | 153ab9d | 2013-05-08 21:45:04 | panacoran |
| Name | Rev. | Time | Author | Message |
|---|---|---|---|---|
| master | abec951 | 2022-12-15 22:48:19 | panacoran | Yahooファイナンスからの株価... |
| debug | 09b9b86 | 2013-05-09 22:23:41 | panacoran | HTTPエラー時のメッセージにU... |
OmegaCharto[W1.6.1 \[XR[h
----------------------------------------------------
CZX
@±Ì\[XR[hÍApacheCZXo[WQÉ]ÁĢܷB
@GPLÈǼÌCZXÅÈ¢Æ¢éÆ¢¤îÌ éûÍAkµÄ¢½¾¯ê΢µÜ·B
rhû@
@VisualStudio.NETðg¦Î¨»çâèÈRpCÅ«é͸ŷBrhÉKvÈ.NETAZuÍAOmegaChartÌzzpbP[WàÌàÌðzuµ½ Æe©ÅQÆÝèðsÁľ³¢B
RpCV{
@#if... Åçê½RpCV{ÉÍȺÌà̪ èÜ·B
* DOJIMA
@ÈO¿¯Á½JX^}CYo[W̽ßÌV{Å·B±êÍwèµÈ¢Å¾³¢B
* BUILD_INIT_DATA
@úf[^\z̽ßÌÁêrhÅ·B
* KENMILLE
@2005N11ÌdlÏXÉæèAæ¾ÍÈOæèïµÈèܵ½Bæ¾Ì½ßÉÍ»êÈèÌZpIÈm¯ªKvÅ·B»¡Ì éûÍ\[XR[hððÍ·êÎqgª¾çêéŵå¤B
¨â¢í¹
@okajima@omegachart.org ÜŨ袵ܷB
@½¾µAZpT|[gÉüé¿âiRpCû@âAÌ@\ÇÁð·éÉÍDZðÏX·êÎæ¢Åµå¤©H@Æ¢Á½àÌjÍÈPɦçêéàÌð«LÉÈèÜ·BLÅ éRÍPÉñð쬷éÌÉèÔÆÔª©©é©çÅ·BLÅàæ¢ÌÅT|[gð󯽢Ƣ¤ûÍà¿ëñ½ÓðàÁÄT|[gµÜ·ÌŲk¾³¢B
@»êÈǪâ¢í¹i\[XR[hÌCZXÉ¢ÄâAOmegaChartðpµÄs¤rWlXÌkÈÇjͨCyÉǤ¼B
@