• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

nyartoolkit-and: Commit

NyARToolkit for Android v2.x, 3.x mainline.

master: NyARToolkit core.
android-1.6: for Android 1.6. obsolete version.
android-2.2: for Android 2.2. current version.


Commit MetaInfo

Revision32f470f9369032941cabc512a6bd0bdabe812800 (tree)
Time2011-05-11 18:28:13
Authoratsuoigarashi <atsuoigarashi@gmai...>
Commiteratsuoigarashi

Log Message

Add support Wavefromt(.obj) model.

Signed-off-by: atsuoigarashi <atsuoigarashi@gmail.com>

Change Summary

Incremental Difference

--- a/gen/jp/androidgroup/nyartoolkit/R.java
+++ b/gen/jp/androidgroup/nyartoolkit/R.java
@@ -14,6 +14,7 @@ public final class R {
1414 public static final int droid=0x7f020000;
1515 public static final int droidr=0x7f020001;
1616 public static final int icon=0x7f020002;
17+ public static final int miku=0x7f020003;
1718 }
1819 public static final class id {
1920 public static final int camera_preview=0x7f060002;
@@ -27,11 +28,13 @@ public final class R {
2728 public static final int camera_para=0x7f040000;
2829 public static final int droid=0x7f040001;
2930 public static final int droidr=0x7f040002;
30- public static final int marker=0x7f040003;
31- public static final int miku_voice=0x7f040004;
32- public static final int multi=0x7f040005;
33- public static final int patthiro=0x7f040006;
34- public static final int pattkanji=0x7f040007;
31+ public static final int miku01_mtl=0x7f040003;
32+ public static final int miku01_obj=0x7f040004;
33+ public static final int miku_voice=0x7f040005;
34+ public static final int multi=0x7f040006;
35+ public static final int patthiro=0x7f040007;
36+ public static final int pattjag=0x7f040008;
37+ public static final int pattkanji=0x7f040009;
3538 }
3639 public static final class string {
3740 public static final int app_name=0x7f050003;
Binary files /dev/null and b/res/drawable/miku.jpg differ
Binary files a/res/raw/marker.jpg and /dev/null differ
--- /dev/null
+++ b/res/raw/miku01_mtl
@@ -0,0 +1,34 @@
1+# Blender3D MTL File:
2+# Material Count: 3
3+newmtl mat1
4+Ns 47.058824
5+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
6+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
7+Ks 0.000000 0.000000 0.000000
8+Ni 1.000000
9+d 1.000000
10+illum 1
11+map_Kd miku.jpg
12+
13+
14+newmtl Material
15+Ns 96.078431
16+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
17+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
18+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
19+Ni 1.000000
20+d 1.000000
21+illum 2
22+
23+
24+newmtl mat1_miku.jpg
25+Ns 47.058824
26+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
27+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
28+Ks 0.000000 0.000000 0.000000
29+Ni 1.000000
30+d 1.000000
31+illum 1
32+map_Kd miku.jpg
33+
34+
--- /dev/null
+++ b/res/raw/miku01_obj
@@ -0,0 +1,3589 @@
1+# Blender3D v249 OBJ File:
2+# www.blender3d.org
3+mtllib miku01.mtl
4+o skirt
5+v 2.227030 8.589331 -0.611250
6+v 1.979660 8.410371 -0.796770
7+v 2.165110 8.828701 3.348960
8+v 1.921210 8.644411 3.544460
9+v 4.567820 6.107660 1.371300
10+v 4.761680 5.813070 1.371300
11+v 3.602230 6.911971 3.400939
12+v 3.461210 6.651991 3.607830
13+v 3.669230 6.716491 -0.729700
14+v 3.526990 6.437391 -0.920370
15+v 4.361970 6.372751 2.682830
16+v 4.475020 6.095391 2.891990
17+v 4.434410 6.279281 0.016900
18+v 4.566440 5.994791 -0.180290
19+v 2.889620 7.527841 3.567649
20+v 2.649090 7.346101 3.790300
21+v 2.950840 7.286341 -0.866181
22+v 2.703470 7.107380 -1.080580
23+v 0.000000 9.022760 1.711850
24+v 0.000000 9.022761 4.077819
25+v 1.390680 9.022760 3.625960
26+v 2.250170 9.022760 2.442970
27+v 2.250170 9.022760 0.980730
28+v 1.390680 9.022760 -0.202250
29+v 0.000000 9.022760 -0.654110
30+v -1.390680 9.022760 -0.202250
31+v -2.250170 9.022760 0.980730
32+v -2.250170 9.022760 2.442970
33+v -1.390680 9.022760 3.625960
34+v 0.000000 6.401241 5.746230
35+v 2.371350 6.401241 4.975730
36+v 3.836920 6.401241 2.958540
37+v 3.836920 6.401241 0.465160
38+v 2.371350 6.401241 -1.552030
39+v 0.000000 6.401241 -2.322531
40+v -2.371350 6.401241 -1.552030
41+v -3.836920 6.401241 0.465160
42+v -3.836920 6.401241 2.958540
43+v -2.371350 6.401241 4.975730
44+v 0.000000 8.719841 1.711850
45+v 2.227030 8.589331 -0.611250
46+v 1.979660 8.410371 -0.796770
47+v 2.165110 8.828701 3.348960
48+v 1.921210 8.644411 3.544460
49+v 4.567820 6.107660 1.371300
50+v 4.761680 5.813070 1.371300
51+v 3.602230 6.911971 3.400939
52+v 3.461210 6.651991 3.607830
53+v 3.669230 6.716491 -0.729700
54+v 3.526990 6.437391 -0.920370
55+v 4.361970 6.372751 2.682830
56+v 4.475020 6.095391 2.891990
57+v 4.434410 6.279281 0.016900
58+v 4.566440 5.994791 -0.180290
59+v 2.889620 7.527841 3.567649
60+v 2.649090 7.346101 3.790300
61+v 2.950840 7.286341 -0.866181
62+v 2.703470 7.107380 -1.080580
63+vt 0.506400 0.323750
64+vt 0.553500 0.323750
65+vt 0.529950 0.323750
66+vt 0.600600 0.323750
67+vt 0.577050 0.323750
68+vt 0.647710 0.323750
69+vt 0.624150 0.323750
70+vt 0.694800 0.323750
71+vt 0.671250 0.323750
72+vt 0.741900 0.323750
73+vt 0.718350 0.323750
74+vt 0.789010 0.323750
75+vt 0.765460 0.323750
76+vt 0.836100 0.323750
77+vt 0.812550 0.323750
78+vt 0.883210 0.323750
79+vt 0.859660 0.323750
80+vt 0.930310 0.323750
81+vt 0.906760 0.323750
82+vt 0.977410 0.323750
83+vt 0.953850 0.323750
84+vt 0.553500 0.038680
85+vt 0.506400 0.038680
86+vt 0.529950 0.038680
87+vt 0.600600 0.038680
88+vt 0.577050 0.038680
89+vt 0.647710 0.038680
90+vt 0.624150 0.038680
91+vt 0.694800 0.038680
92+vt 0.671250 0.038680
93+vt 0.741900 0.038680
94+vt 0.718350 0.038680
95+vt 0.789010 0.038680
96+vt 0.765460 0.038680
97+vt 0.836100 0.038680
98+vt 0.812550 0.038680
99+vt 0.883210 0.038680
100+vt 0.859660 0.038680
101+vt 0.930310 0.038680
102+vt 0.906760 0.038680
103+vt 0.977410 0.038680
104+vt 0.953850 0.038680
105+vt 0.856240 0.982190
106+vt 0.856240 0.969550
107+vt 0.884610 0.969550
108+vt 0.884610 0.982190
109+vt 0.912980 0.969550
110+vt 0.912980 0.982190
111+vt 0.827860 0.982190
112+vt 0.799490 0.982190
113+vt 0.799490 0.969550
114+vt 0.827860 0.969550
115+vt 0.941360 0.969550
116+vt 0.941360 0.982190
117+vt 0.969730 0.982190
118+vt 0.969730 0.969550
119+vt 0.742740 0.982190
120+vt 0.742740 0.969550
121+vt 0.771120 0.969550
122+vt 0.771120 0.982190
123+vn -0.001007 0.822596 0.568590
124+vn 0.333384 0.822596 0.460616
125+vn 0.000000 1.000000 0.000000
126+vn 0.540452 0.822596 0.176672
127+vn 0.541093 0.822596 -0.174718
128+vn 0.335032 0.822596 -0.459395
129+vn 0.001007 0.822596 -0.568590
130+vn -0.333384 0.822596 -0.460616
131+vn -0.540452 0.822596 -0.176672
132+vn -0.541093 0.822596 0.174718
133+vn -0.335032 0.822596 0.459395
134+vn 0.464187 -0.616199 0.636219
135+vn 0.001587 -0.616199 0.787561
136+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
137+vn 0.749504 -0.616199 0.241829
138+vn 0.748527 -0.616199 -0.244881
139+vn 0.461623 -0.616199 -0.638081
140+vn -0.001587 -0.616199 -0.787561
141+vn -0.464187 -0.616199 -0.636219
142+vn -0.749504 -0.616199 -0.241829
143+vn -0.748527 -0.616199 0.244881
144+vn -0.461623 -0.616199 0.638081
145+vn 0.865871 0.500046 0.013306
146+vn 0.835322 0.549699 0.003662
147+vn 0.843806 0.507584 0.174047
148+vn 0.775597 0.458083 0.434248
149+vn 0.678945 0.386547 0.624134
150+vn 0.564013 0.302896 0.768181
151+vn 0.761254 0.470656 -0.446028
152+vn 0.525895 0.282113 -0.802362
153+vn 0.647450 0.374584 -0.663656
154+vn 0.828455 0.529984 -0.180944
155+vn 0.447737 0.373913 0.812189
156+vn 0.461013 0.375072 0.804193
157+vn 0.420759 0.382000 0.822810
158+vn 0.399457 0.363903 0.841395
159+vn 0.391186 0.389477 -0.833827
160+vn 0.369549 0.371899 -0.851527
161+vn 0.414319 0.378704 -0.827570
162+vn 0.431501 0.382366 -0.817042
163+vn -0.865871 -0.500046 -0.013306
164+vn -0.775597 -0.458083 -0.434248
165+vn -0.843806 -0.507584 -0.174047
166+vn -0.835322 -0.549699 -0.003662
167+vn -0.564013 -0.302896 -0.768181
168+vn -0.678945 -0.386547 -0.624134
169+vn -0.647450 -0.374584 0.663656
170+vn -0.525895 -0.282113 0.802362
171+vn -0.761254 -0.470656 0.446028
172+vn -0.828455 -0.529984 0.180944
173+vn -0.461013 -0.375072 -0.804193
174+vn -0.447737 -0.373913 -0.812189
175+vn -0.420759 -0.382000 -0.822810
176+vn -0.399457 -0.363903 -0.841395
177+vn -0.391186 -0.389477 0.833827
178+vn -0.431501 -0.382366 0.817042
179+vn -0.414319 -0.378704 0.827570
180+vn -0.369549 -0.371899 0.851527
181+usemtl mat1_miku.jpg
182+s 1
183+f 20/1/1 21/2/2 19/3/3
184+f 21/2/2 22/4/4 19/5/3
185+f 22/4/4 23/6/5 19/7/3
186+f 23/6/5 24/8/6 19/9/3
187+f 24/8/6 25/10/7 19/11/3
188+f 25/10/7 26/12/8 19/13/3
189+f 26/12/8 27/14/9 19/15/3
190+f 27/14/9 28/16/10 19/17/3
191+f 28/16/10 29/18/11 19/19/3
192+f 29/18/11 20/20/1 19/21/3
193+f 31/22/12 30/23/13 40/24/14
194+f 32/25/15 31/22/12 40/26/14
195+f 33/27/16 32/25/15 40/28/14
196+f 34/29/17 33/27/16 40/30/14
197+f 35/31/18 34/29/17 40/32/14
198+f 36/33/19 35/31/18 40/34/14
199+f 37/35/20 36/33/19 40/36/14
200+f 38/37/21 37/35/20 40/38/14
201+f 39/39/22 38/37/21 40/40/14
202+f 30/41/13 39/39/22 40/42/14
203+f 6/43/23 5/44/24 11/45/25
204+f 12/46/26 6/43/23 11/45/25
205+f 7/47/27 8/48/28 12/46/26
206+f 11/45/25 7/47/27 12/46/26
207+f 14/49/29 10/50/30 9/51/31
208+f 13/52/32 14/49/29 9/51/31
209+f 6/43/23 14/49/29 13/52/32
210+f 5/44/24 6/43/23 13/52/32
211+f 8/48/28 7/47/27 15/53/33
212+f 16/54/34 8/48/28 15/53/33
213+f 4/55/35 16/54/34 15/53/33
214+f 3/56/36 4/55/35 15/53/33
215+f 2/57/37 1/58/38 17/59/39
216+f 18/60/40 2/57/37 17/59/39
217+f 10/50/30 18/60/40 17/59/39
218+f 9/51/31 10/50/30 17/59/39
219+f 30/23/13 31/22/12 21/2/2
220+f 20/1/1 30/23/13 21/2/2
221+f 31/22/12 32/25/15 22/4/4
222+f 21/2/2 31/22/12 22/4/4
223+f 32/25/15 33/27/16 23/6/5
224+f 22/4/4 32/25/15 23/6/5
225+f 33/27/16 34/29/17 24/8/6
226+f 23/6/5 33/27/16 24/8/6
227+f 34/29/17 35/31/18 25/10/7
228+f 24/8/6 34/29/17 25/10/7
229+f 35/31/18 36/33/19 26/12/8
230+f 25/10/7 35/31/18 26/12/8
231+f 36/33/19 37/35/20 27/14/9
232+f 26/12/8 36/33/19 27/14/9
233+f 37/35/20 38/37/21 28/16/10
234+f 27/14/9 37/35/20 28/16/10
235+f 38/37/21 39/39/22 29/18/11
236+f 28/16/10 38/37/21 29/18/11
237+f 39/39/22 30/41/13 20/20/1
238+f 29/18/11 39/39/22 20/20/1
239+f 46/43/41 52/46/42 51/45/43
240+f 45/44/44 46/43/41 51/45/43
241+f 52/46/42 48/48/45 47/47/46
242+f 51/45/43 52/46/42 47/47/46
243+f 49/51/47 50/50/48 54/49/49
244+f 53/52/50 49/51/47 54/49/49
245+f 46/43/41 45/44/44 53/52/50
246+f 54/49/49 46/43/41 53/52/50
247+f 48/48/45 56/54/51 55/53/52
248+f 47/47/46 48/48/45 55/53/52
249+f 44/55/53 43/56/54 55/53/52
250+f 56/54/51 44/55/53 55/53/52
251+f 42/57/55 58/60/56 57/59/57
252+f 41/58/58 42/57/55 57/59/57
253+f 50/50/48 49/51/47 57/59/57
254+f 58/60/56 50/50/48 57/59/57
255+o right_leg
256+v -0.671370 8.033320 2.605740
257+v -1.439090 8.054501 2.742010
258+v -2.139000 8.109970 2.402230
259+v -2.503780 8.178520 1.716200
260+v -2.394070 8.233991 0.945940
261+v -1.851800 8.255171 0.385670
262+v -1.084080 8.233991 0.249400
263+v -0.384170 8.178520 0.589180
264+v -0.019400 8.109970 1.275220
265+v -0.129100 8.054501 2.045480
266+v -0.659390 1.193420 2.459300
267+v -1.260360 1.169451 2.574900
268+v -1.807720 1.105600 2.289750
269+v -2.092320 1.024460 1.712920
270+v -2.005450 0.957030 1.064740
271+v -1.580370 0.930850 0.592640
272+v -0.979490 0.957030 0.476850
273+v -0.432280 1.024460 0.761690
274+v -0.147680 1.105600 1.338520
275+v -0.234400 1.169451 1.987010
276+v -1.056340 0.073211 1.654750
277+v -0.784200 3.799730 2.473860
278+v -1.496970 3.800331 2.609340
279+v -0.281400 3.800331 1.912800
280+v -2.147470 3.800611 2.267460
281+v -0.180650 3.800611 1.140450
282+v -2.541090 3.798320 1.578770
283+v -0.520430 3.798320 0.451760
284+v -2.440380 3.794340 0.806330
285+v -1.170980 3.794340 0.109790
286+v -1.883770 3.792321 0.245220
287+v -1.470900 2.472520 2.650640
288+v -0.775870 2.487101 2.514770
289+v -2.104850 2.433040 2.309860
290+v -0.285270 2.472520 1.954110
291+v -2.435540 2.381610 1.622680
292+v -0.186470 2.433040 1.182850
293+v -2.336670 2.337880 0.851560
294+v -0.517160 2.381610 0.495660
295+v -1.846020 2.320681 0.290990
296+v -1.151040 2.337880 0.155030
297+v -0.801610 5.117331 2.506600
298+v -1.569510 5.133120 2.642530
299+v -0.259520 5.133120 1.946000
300+v -2.269950 5.173150 2.301780
301+v -0.150340 5.173150 1.174760
302+v -2.635470 5.220010 1.614320
303+v -0.515860 5.220010 0.487310
304+v -2.526470 5.255800 0.842760
305+v -1.216480 5.255800 0.146220
306+v -1.984480 5.268970 0.281960
307+v -1.185280 0.498210 2.397180
308+v -0.733280 0.521751 2.309530
309+v -0.413100 0.498210 1.954710
310+v -0.347040 0.436580 1.468240
311+v -0.560330 0.360400 1.035950
312+v -0.971490 0.298770 0.822950
313+v -1.423490 0.275241 0.910600
314+v -1.743670 0.298770 1.265420
315+v -1.809740 0.360400 1.751880
316+v -1.596450 0.436580 2.184170
317+vt 0.024390 0.016680
318+vt 0.020780 0.016680
319+vt 0.028000 0.016680
320+vt 0.154330 0.016680
321+vt 0.150720 0.016680
322+vt 0.157930 0.016680
323+vt 0.139890 0.016680
324+vt 0.136280 0.016680
325+vt 0.143500 0.016680
326+vt 0.125450 0.016680
327+vt 0.121840 0.016680
328+vt 0.129060 0.016680
329+vt 0.111010 0.016680
330+vt 0.107400 0.016680
331+vt 0.114620 0.016680
332+vt 0.096570 0.016680
333+vt 0.092970 0.016680
334+vt 0.100180 0.016680
335+vt 0.082140 0.016680
336+vt 0.078530 0.016680
337+vt 0.085750 0.016680
338+vt 0.067700 0.016680
339+vt 0.064090 0.016680
340+vt 0.071310 0.016680
341+vt 0.053260 0.016680
342+vt 0.049650 0.016680
343+vt 0.056870 0.016680
344+vt 0.038820 0.016680
345+vt 0.035210 0.016680
346+vt 0.042430 0.016680
347+vt 0.031610 0.016680
348+vt 0.017170 0.016680
349+vt 0.017170 0.052780
350+vt 0.031610 0.052780
351+vt 0.017170 0.088870
352+vt 0.031610 0.088870
353+vt 0.046040 0.088870
354+vt 0.046040 0.052780
355+vt 0.046040 0.016680
356+vt 0.161540 0.016680
357+vt 0.147110 0.016680
358+vt 0.147110 0.052780
359+vt 0.161540 0.052780
360+vt 0.147110 0.088870
361+vt 0.161540 0.088870
362+vt 0.060480 0.088870
363+vt 0.060480 0.052780
364+vt 0.060480 0.016680
365+vt 0.132670 0.016680
366+vt 0.132670 0.052780
367+vt 0.132670 0.088870
368+vt 0.074920 0.088870
369+vt 0.074920 0.052780
370+vt 0.074920 0.016680
371+vt 0.118230 0.016680
372+vt 0.118230 0.052780
373+vt 0.118230 0.088870
374+vt 0.089360 0.088870
375+vt 0.089360 0.052780
376+vt 0.089360 0.016680
377+vt 0.103790 0.016680
378+vt 0.103790 0.052780
379+vt 0.103790 0.088870
380+vt 0.017170 0.161060
381+vt 0.031610 0.161060
382+vt 0.031610 0.124960
383+vt 0.017170 0.124960
384+vt 0.147110 0.124960
385+vt 0.161540 0.124960
386+vt 0.147110 0.161060
387+vt 0.161540 0.161060
388+vt 0.046040 0.161060
389+vt 0.046040 0.124960
390+vt 0.132670 0.124960
391+vt 0.132670 0.161060
392+vt 0.060480 0.161060
393+vt 0.060480 0.124960
394+vt 0.118230 0.124960
395+vt 0.118230 0.161060
396+vt 0.074920 0.161060
397+vt 0.074920 0.124960
398+vt 0.103790 0.124960
399+vt 0.103790 0.161060
400+vt 0.089360 0.161060
401+vt 0.089360 0.124960
402+vn 0.075900 -0.987823 0.135685
403+vn 0.414167 -0.546892 0.727561
404+vn -0.067690 -0.568377 0.819941
405+vn 0.733024 -0.555986 0.391766
406+vn 0.794824 -0.605609 -0.038575
407+vn 0.592517 -0.676443 -0.437391
408+vn 0.163518 -0.738487 -0.654103
409+vn -0.321665 -0.757683 -0.567797
410+vn -0.646962 -0.727775 -0.227454
411+vn -0.707327 -0.673421 0.214759
412+vn -0.498611 -0.614185 0.611652
413+vn -0.116794 -0.170354 0.978423
414+vn 0.504288 -0.111728 0.856258
415+vn 0.486343 0.018433 0.873531
416+vn -0.164769 -0.027619 0.985931
417+vn 0.497024 0.006867 0.867672
418+vn -0.151280 -0.002319 0.988464
419+vn -0.705679 -0.038911 0.707419
420+vn -0.719535 -0.083346 0.689413
421+vn -0.666524 -0.240333 0.705649
422+vn 0.902371 -0.101871 0.418683
423+vn 0.909116 0.028138 0.415540
424+vn 0.906491 -0.007416 0.422101
425+vn -0.978942 -0.068728 0.192083
426+vn -0.971404 -0.137638 0.193304
427+vn -0.934141 -0.302805 0.188879
428+vn 0.979125 -0.148167 -0.139103
429+vn 0.986969 0.000458 -0.160772
430+vn 0.987671 -0.013611 -0.155858
431+vn -0.895627 -0.059786 -0.440748
432+vn -0.887814 -0.165014 -0.429548
433+vn -0.856838 -0.354289 -0.374554
434+vn 0.719993 -0.234504 -0.653096
435+vn 0.702017 -0.056978 -0.709830
436+vn 0.714438 -0.002808 -0.699667
437+vn -0.489120 -0.026582 -0.871792
438+vn -0.497085 -0.156621 -0.853420
439+vn -0.445936 -0.374615 -0.812891
440+vn 0.173193 -0.329569 -0.928098
441+vn 0.136265 -0.118931 -0.983490
442+vn 0.152654 -0.000458 -0.988250
443+vn 0.465011 -0.050813 0.883816
444+vn -0.138707 -0.027497 0.989929
445+vn -0.157018 -0.031220 0.987091
446+vn 0.475234 -0.033357 0.879208
447+vn 0.897275 -0.039338 0.439680
448+vn 0.897885 -0.054933 0.436750
449+vn -0.693472 0.006256 0.720420
450+vn -0.702933 -0.036073 0.710318
451+vn 0.984008 -0.027161 -0.175909
452+vn 0.983734 -0.037843 -0.175481
453+vn -0.983734 0.037721 0.175481
454+vn -0.985870 -0.015320 0.166784
455+vn 0.694876 0.005158 -0.719077
456+vn 0.693991 -0.006104 -0.719932
457+vn -0.897885 0.055025 -0.436720
458+vn -0.904111 0.004913 -0.427198
459+vn 0.131382 0.028291 -0.990905
460+vn 0.139561 0.028077 -0.989807
461+vn -0.468612 0.051424 -0.881863
462+vn -0.482040 0.020814 -0.875881
463+usemtl mat1_miku.jpg
464+s 1
465+f 79/61/59 111/62/60 110/63/61
466+f 79/64/59 112/65/62 111/66/60
467+f 79/67/59 113/68/63 112/69/62
468+f 79/70/59 114/71/64 113/72/63
469+f 79/73/59 115/74/65 114/75/64
470+f 79/76/59 116/77/66 115/78/65
471+f 79/79/59 117/80/67 116/81/66
472+f 79/82/59 118/83/68 117/84/67
473+f 79/85/59 119/86/69 118/87/68
474+f 79/88/59 110/89/61 119/90/69
475+f 70/91/70 69/92/71 91/93/72
476+f 90/94/73 70/91/70 91/93/72
477+f 91/93/72 80/95/74 81/96/75
478+f 90/94/73 91/93/72 81/96/75
479+f 81/96/75 83/97/76 92/98/77
480+f 90/94/73 81/96/75 92/98/77
481+f 90/94/73 92/98/77 71/99/78
482+f 70/91/70 90/94/73 71/99/78
483+f 69/100/71 78/101/79 93/102/80
484+f 91/103/72 69/100/71 93/102/80
485+f 93/102/80 82/104/81 80/105/74
486+f 91/103/72 93/102/80 80/105/74
487+f 83/97/76 85/106/82 94/107/83
488+f 92/98/77 83/97/76 94/107/83
489+f 92/98/77 94/107/83 72/108/84
490+f 71/99/78 92/98/77 72/108/84
491+f 78/101/79 77/109/85 95/110/86
492+f 93/102/80 78/101/79 95/110/86
493+f 95/110/86 84/111/87 82/104/81
494+f 93/102/80 95/110/86 82/104/81
495+f 94/107/83 85/106/82 87/112/88
496+f 96/113/89 94/107/83 87/112/88
497+f 96/113/89 73/114/90 72/108/84
498+f 94/107/83 96/113/89 72/108/84
499+f 95/110/86 77/109/85 76/115/91
500+f 97/116/92 95/110/86 76/115/91
501+f 95/110/86 97/116/92 86/117/93
502+f 84/111/87 95/110/86 86/117/93
503+f 96/113/89 87/112/88 89/118/94
504+f 98/119/95 96/113/89 89/118/94
505+f 98/119/95 74/120/96 73/114/90
506+f 96/113/89 98/119/95 73/114/90
507+f 97/116/92 76/115/91 75/121/97
508+f 99/122/98 97/116/92 75/121/97
509+f 97/116/92 99/122/98 88/123/99
510+f 86/117/93 97/116/92 88/123/99
511+f 89/118/94 88/123/99 99/122/98
512+f 98/119/95 89/118/94 99/122/98
513+f 99/122/98 75/121/97 74/120/96
514+f 98/119/95 99/122/98 74/120/96
515+f 59/124/100 60/125/101 101/126/102
516+f 100/127/103 59/124/100 101/126/102
517+f 100/127/103 101/126/102 81/96/75
518+f 80/95/74 100/127/103 81/96/75
519+f 80/105/74 82/104/81 102/128/104
520+f 100/129/103 80/105/74 102/128/104
521+f 100/129/103 102/128/104 68/130/105
522+f 59/131/100 100/129/103 68/130/105
523+f 101/126/102 60/125/101 61/132/106
524+f 103/133/107 101/126/102 61/132/106
525+f 101/126/102 103/133/107 83/97/76
526+f 81/96/75 101/126/102 83/97/76
527+f 102/128/104 82/104/81 84/111/87
528+f 104/134/108 102/128/104 84/111/87
529+f 104/134/108 67/135/109 68/130/105
530+f 102/128/104 104/134/108 68/130/105
531+f 103/133/107 61/132/106 62/136/110
532+f 105/137/111 103/133/107 62/136/110
533+f 103/133/107 105/137/111 85/106/82
534+f 83/97/76 103/133/107 85/106/82
535+f 104/134/108 84/111/87 86/117/93
536+f 106/138/112 104/134/108 86/117/93
537+f 104/134/108 106/138/112 66/139/113
538+f 67/135/109 104/134/108 66/139/113
539+f 105/137/111 62/136/110 63/140/114
540+f 107/141/115 105/137/111 63/140/114
541+f 107/141/115 87/112/88 85/106/82
542+f 105/137/111 107/141/115 85/106/82
543+f 106/138/112 86/117/93 88/123/99
544+f 108/142/116 106/138/112 88/123/99
545+f 106/138/112 108/142/116 65/143/117
546+f 66/139/113 106/138/112 65/143/117
547+f 63/140/114 64/144/118 109/145/119
548+f 107/141/115 63/140/114 109/145/119
549+f 109/145/119 89/118/94 87/112/88
550+f 107/141/115 109/145/119 87/112/88
551+f 108/142/116 88/123/99 89/118/94
552+f 109/145/119 108/142/116 89/118/94
553+f 108/142/116 109/145/119 64/144/118
554+f 65/143/117 108/142/116 64/144/118
555+f 110/63/61 111/62/60 69/92/71
556+f 70/91/70 110/63/61 69/92/71
557+f 111/66/60 112/65/62 78/101/79
558+f 69/100/71 111/66/60 78/101/79
559+f 112/69/62 113/68/63 77/109/85
560+f 78/101/79 112/69/62 77/109/85
561+f 114/71/64 76/115/91 77/109/85
562+f 113/72/63 114/71/64 77/109/85
563+f 115/74/65 75/121/97 76/115/91
564+f 114/75/64 115/74/65 76/115/91
565+f 115/78/65 116/77/66 74/120/96
566+f 75/121/97 115/78/65 74/120/96
567+f 116/81/66 117/80/67 73/114/90
568+f 74/120/96 116/81/66 73/114/90
569+f 117/84/67 118/83/68 72/108/84
570+f 73/114/90 117/84/67 72/108/84
571+f 119/86/69 71/99/78 72/108/84
572+f 118/87/68 119/86/69 72/108/84
573+f 110/89/61 70/91/70 71/99/78
574+f 119/90/69 110/89/61 71/99/78
575+o left_leg
576+v 0.671370 8.033320 2.605740
577+v 1.439090 8.054501 2.742010
578+v 2.139000 8.109970 2.402230
579+v 2.503780 8.178520 1.716200
580+v 2.394070 8.233991 0.945940
581+v 1.851800 8.255171 0.385670
582+v 1.084080 8.233991 0.249400
583+v 0.384170 8.178520 0.589180
584+v 0.019400 8.109970 1.275220
585+v 0.129100 8.054501 2.045480
586+v 0.659390 1.193420 2.459300
587+v 1.260360 1.169451 2.574900
588+v 1.807720 1.105600 2.289750
589+v 2.092320 1.024460 1.712920
590+v 2.005450 0.957030 1.064740
591+v 1.580370 0.930850 0.592640
592+v 0.979490 0.957030 0.476850
593+v 0.432280 1.024460 0.761690
594+v 0.147680 1.105600 1.338520
595+v 0.234400 1.169451 1.987010
596+v 1.056340 0.073211 1.654750
597+v 0.784200 3.799730 2.473860
598+v 1.496970 3.800331 2.609340
599+v 0.281400 3.800331 1.912800
600+v 2.147470 3.800611 2.267460
601+v 0.180650 3.800611 1.140450
602+v 2.541090 3.798320 1.578770
603+v 0.520430 3.798320 0.451760
604+v 2.440380 3.794340 0.806330
605+v 1.170980 3.794340 0.109790
606+v 1.883770 3.792321 0.245220
607+v 1.470900 2.472520 2.650640
608+v 0.775870 2.487101 2.514770
609+v 2.104850 2.433040 2.309860
610+v 0.285270 2.472520 1.954110
611+v 2.435540 2.381610 1.622680
612+v 0.186470 2.433040 1.182850
613+v 2.336670 2.337880 0.851560
614+v 0.517160 2.381610 0.495660
615+v 1.846020 2.320681 0.290990
616+v 1.151040 2.337880 0.155030
617+v 0.801610 5.117331 2.506600
618+v 1.569510 5.133120 2.642530
619+v 0.259520 5.133120 1.946000
620+v 2.269950 5.173150 2.301780
621+v 0.150340 5.173150 1.174760
622+v 2.635470 5.220010 1.614320
623+v 0.515860 5.220010 0.487310
624+v 2.526470 5.255800 0.842760
625+v 1.216480 5.255800 0.146220
626+v 1.984480 5.268970 0.281960
627+v 1.185280 0.498210 2.397180
628+v 0.733280 0.521751 2.309530
629+v 0.413100 0.498210 1.954710
630+v 0.347040 0.436580 1.468240
631+v 0.560330 0.360400 1.035950
632+v 0.971490 0.298770 0.822950
633+v 1.423490 0.275241 0.910600
634+v 1.743670 0.298770 1.265420
635+v 1.809740 0.360400 1.751880
636+v 1.596450 0.436580 2.184170
637+vt 0.028000 0.016680
638+vt 0.020780 0.016680
639+vt 0.024390 0.016680
640+vt 0.157930 0.016680
641+vt 0.150720 0.016680
642+vt 0.154330 0.016680
643+vt 0.143500 0.016680
644+vt 0.136280 0.016680
645+vt 0.139890 0.016680
646+vt 0.129060 0.016680
647+vt 0.121840 0.016680
648+vt 0.125450 0.016680
649+vt 0.114620 0.016680
650+vt 0.107400 0.016680
651+vt 0.111010 0.016680
652+vt 0.100180 0.016680
653+vt 0.092970 0.016680
654+vt 0.096570 0.016680
655+vt 0.085750 0.016680
656+vt 0.078530 0.016680
657+vt 0.082140 0.016680
