[Eos-document] 【Eospedia日報】6月19日(木)

Back to archive index

Teppei Kinoshita kinos****@yasun*****
2014年 6月 19日 (木) 17:59:25 JST


eos-documentメンバー各位

	木下 哲平です。お世話になっております。
	本日、6月19日(木)のEospedia編集内容を報告致します。

	【単粒子解析編集・活動項目】
		-繰り返し(精密化)-
			(1) 全ての画像を使用して繰り返し(通常)
				・今回使用したデータは8回のループで収束(正確にはRMSDが0.000001)
				・元データとの差RMSD: 0.078505で45°傾けると画像がぼやけている
				・角度情報もまだ偏りがある
				・上記の内容を実行例4として追記

			(2) 画像から9割だけ使用して繰り返し
				・一つ前とのRMSD: 0.015 ~ 0.018程度、元データとのRMSD: 0.088前後で動作中
				・角度情報が時々更新されているので、繰り返しを続行します。

			(3) 画像から1割をランダム角度と比較して良い方を採用
				・一つ前とのRMSD: 0.015 ~ 0.018程度、元データとのRMSD: 0.078前後で動作中
				・角度情報が時々更新されているので、繰り返しを続行します。

				(1) - (3) いずれもChimeraで確認したところ元データと少し形が似てきました。(以前までと比べて)
				ただ、一部のデータが端の方にいってしまっているので、角度の偏りがまだ残っていると思います。
				(2)、(3)は繰り返すことで改善されるかもしれませんので、経過を観察します。

			(4) 相関値の正規化
				現在、AutoRotationCorrelationの相関マップを角度(参照画像)毎に正規化(4-0)して
				偏りを改善する方法をとっております。こちらの方法で改善案を考えております。

				(4-1) 入力画像毎の正規化 -> これだけでは効果が薄いと思います(この後入力画像毎に最大値をとるので)
				(4-2) (4-0), (4-1)を掛け合わせる -> 負の数があるので、一定値以上のみを採用(残りは0)して掛ける
				(4-3) (4-0), (4-1)をある倍率で足す
				(4-4) (4-0)について(4-1)を行う
				(4-5) (4-1)について(4-0)を行う

				(4-2, 3)についてはmakefileを作って、閾値をどのくらいにしたらいいか検討します。
				(4-4, 5)については現在のmakefileから実施が容易ですので、実行しています。(画像は全て使います)

	【現在の編集状況と今後の予定(優先降順)】
		単粒子解析:			 			2次元単粒子解析、繰り返し再編集中(ループ実行中)
		API説明(一旦完了):				414件(随時追加します)
		電子線トモグラフィー: 			編集項目見直し
		Small Tool:						現状、低優先(上記に関連したコマンドを追記する方針)

		ドキュメントの書き方に問題ありましたら、ご一報をお願いします。

	【次回の予定】
		活動項目(2), (3)について経過を観察し、内容を編集します。
		(4)については角度の偏りが改善できれば、追記したいと思います。
		また、大量データによる繰り返し処理はを週末に予定しております。

		以上、よろしくお願い致します。


																			木下 哲平




Eos-document メーリングリストの案内
Back to archive index